北京
- 2. AWS Lightsail 首尔86 ms
- 3. AWS Lightsail 新加坡87 ms
探针: Beijing · AS45090 · 机房网络
Rack Lens · 延迟地图
从 17 个探针位置(北京、上海、广州、电信/联通/移动、香港、东京、新加坡等)到 9 家 VPS 服务商的 53 个官方测速点的往返延迟。用 Globalping 每天测两次,矩阵里是最近 7 天的中位数。
7 天中位数最低、丢包低于 5% 的机房。小图是开始追踪以来每天的中位数。
探针: Beijing · AS45090 · 机房网络
探针: Shanghai · AS37963 · 机房网络
探针: Guangzhou · AS45090 · 机房网络
探针: Shenzhen · AS37963 · 机房网络
探针: Chengdu · AS45090 · 机房网络
探针: Guangzhou · AS4134 · 家宽/运营商网络
探针: Changsha · AS4837 · 家宽/运营商网络
探针: Nanning · AS9808 · 家宽/运营商网络
探针: Hong Kong · AS45102 · 机房网络
探针: Taipei · AS3462 · 家宽/运营商网络
探针: Tokyo · AS31898 · 机房网络
探针: Seoul · AS4766 · 家宽/运营商网络
探针: Singapore · AS59253 · 机房网络
探针: Mumbai · AS31898 · 机房网络
探针: Los Angeles · AS36352 · 机房网络
探针: Ashburn · AS31898 · 机房网络
探针: Frankfurt · AS31898 · 机房网络
行是机房,列是读者所在地。点列名排序,点格子看趋势和背后的探针。
| 机房 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Cloud香港HK · 区域端点 | 3225% | 31710% | 3442% | 3263% | 373 | 3233% | 359 | 249 | 1 | 24 | 49 | 502% | 34 | 92 | 150 | 214 | 168 |
| Alibaba Cloud新加坡SG · 区域端点 | 3373% | 3198% | 33913% | 3382% | 3726% | 3345% | 345 | 9625% | 36 | 683% | 71 | 86 | 2 | 60 | 176 | 238 | 165 |
| Alibaba Cloud东京JP · 区域端点 | 6512% | 8820% | 11822% | 10232% | 9836% | 10433% | 2052% | 89 | 51 | 36 | 3 | 37 | 72 | 128 | 114 | 156 | 239 |
| DigitalOcean新加坡SG · 区域端点 | 32610% | 3185% | 3348% | 3303% | 3592% | 28232% | 3642% | 79 | 39 | 593% | 69 | 86 | 1 | 58 | 177 | 234 | 159 |
| DigitalOcean班加罗尔IN · 区域端点 | 3792% | 303 | 3593% | 239 | 40514% | 3822% | 230 | 1142% | 109 | 100 | 108 | 190 | 40 | 14 | 242 | 231 | 2023% |
| DigitalOcean法兰克福DE · 区域端点 | 232 | 2592% | 25316% | 2674% | 27510% | 2632% | 2726% | 2082% | 1792% | 253 | 242 | 248 | 161 | 139 | 152 | 88 | 1 |
| DigitalOcean纽约US · 区域端点 | 2236% | 230 | 2312% | 2362% | 252 | 2296% | 275 | 26010% | 211 | 200 | 171 | 196 | 232 | 202 | 76 | 7 | 88 |
| DigitalOcean旧金山US · 区域端点 | 16510% | 167 | 16012% | 169 | 187 | 1626% | 2644% | 19232% | 1564% | 132 | 104 | 135 | 173 | 241 | 12 | 62 | 149 |
| DigitalOcean悉尼AU · 区域端点 | 30826% | 2996% | 30230% | 2416% | 3115% | 3036% | 24518% | 36126% | 161 | 169 | 113 | 1502% | 133 | 202 | 157 | 196 | 281 |
| Hetzner新加坡SG · 官方测速点 | 16445% | 15333% | 13845% | 14340% | 17442% | 14028% | 2127% | 270 | 35 | 72 | 73 | 85 | 1 | 56 | 167 | 226 | 160 |
| Hetzner阿什本US · 官方测速点 | 2256% | 2264% | 2312% | 232 | 2812% | 2264% | 2602% | 25114% | 2272% | 193 | 159 | 2022% | 230 | 245 | 64 | 1 | 90 |
| Hetzner法尔肯施泰因DE · 官方测速点 | 16314% | 19612% | 2052% | 21210% | 24412% | 2194% | 1902% | 2632% | 202 | 257 | 280 | 289 | 166 | 126 | 154 | 109 | 6 |
| Hetzner希尔斯伯勒US · 官方测速点 | 2256% | 1564% | 1828% | 180 | 216 | 1844% | 390 | 21612% | 150 | 155 | 116 | 1548% | 175 | 272 | 27 | 84 | 150 |
| AWS Lightsail首尔KR · 区域端点 | 86 | 107 | 84 | 90 | 114 | 93 | 115 | 103 | 55 | 63 | 30 | 5 | 70 | 130 | 136 | 192 | 250 |
| AWS Lightsail新加坡SG · 区域端点 | 87 | 73 | 48 | 50 | 76 | 54 | 66 | 116 | 35 | 60 | 70 | 70 | 3 | 62 | 169 | 235 | 160 |
| AWS Lightsail东京JP · 区域端点 | 56 | 80 | 56 | 60 | 85 | 61 | 101 | 99 | 55 | 35 | 4 | 36 | 70 | 128 | 106 | 168 | 236 |
| AWS Lightsail法兰克福DE · 区域端点 | 150 | 194 | 201 | 203 | 210 | 200 | 196 | 248 | 167 | 250 | 236 | 279 | 160 | 135 | 155 | 92 | 2 |
| AWS Lightsail孟买IN · 区域端点 | 176 | 205 | 214 | 106 | 248 | 200 | 220 | 174 | 93 | 136 | 126 | 125 | 58 | 2 | 278 | 246 | 126 |
| AWS Lightsail弗吉尼亚北部US · 区域端点 | 213 | 219 | 218 | 217 | 244 | 218 | 262 | 252 | 216 | 192 | 168 | 196 | 228 | 199 | 75 | 3 | 97 |
| AWS Lightsail俄勒冈US · 区域端点 | 172 | 173 | 180 | 178 | 196 | 176 | 220 | 200 | 168 | 156 | 124 | 141 | 196 | 249 | 26 | 77 | 173 |
| AWS Lightsail悉尼AU · 区域端点 | 315 | 308 | 324 | 258 | 353 | 322 | 200 | 340 | 231 | 212 | 169 | 203 | 249 | 294 | 148 | 205 | 292 |
| Akamai / Linode大阪JP · 官方测速点 | 36712% | 2914% | 27826% | 3268% | 30015% | 3182% | 35016% | 1192% | 58 | 31 | 9 | 35 | 79 | 140 | 118 | 165 | 239 |
| Akamai / Linode新加坡SG · 官方测速点 | 3198% | 33118% | 28616% | 36324% | 374 | 3274% | 30716% | 712% | 37 | 54 | 68 | 81 | 1 | 58 | 172 | 230 | 166 |
| Akamai / Linode东京JP · 官方测速点 | 24910% | 2638% | 22618% | 282 | 2902% | 2088% | 34014% | 852% | 49 | 35 | 2 | 35 | 70 | 135 | 115 | 161 | 230 |
| Akamai / Linode金奈IN · 官方测速点 | 2423% | 2427% | 2187% | 2225% | 2278% | 2242% | 1262% | 140 | 192 | 226 | 106 | 107 | 34 | 23 | 200 | 261 | 170 |
| Akamai / Linode法兰克福DE · 官方测速点 | 2346% | 23816% | 26012% | 1784% | 282 | 2712% | 207 | 24820% | 183 | 278 | 253 | 277 | 161 | 137 | 160 | 86 | 1 |
| Akamai / Linode弗里蒙特US · 官方测速点 | 1544% | 1488% | 1666% | 251 | 200 | 1662% | 268 | 1882% | 160 | 132 | 107 | 138 | 173 | 252 | 11 | 64 | 149 |
| Akamai / Linode雅加达ID · 官方测速点 | 3467% | 3488% | 27242% | 36147% | 30356% | 3662% | 3447% | 812% | 51 | 962% | 85 | 94 | 14 | 73 | 180 | 246 | 176 |
| Akamai / Linode洛杉矶US · 官方测速点 | 163 | 1602% | 1694% | 262 | 218 | 1844% | 264 | 196 | 163 | 131 | 119 | 136 | 168 | 241 | 1 | 63 | 158 |
| Akamai / Linode孟买IN · 官方测速点 | 3578% | 3122% | 3535% | 201 | 3828% | 3712% | 214 | 2632% | 89 | 112 | 126 | 260 | 51 | 1 | 240 | 212 | 173 |
| Akamai / Linode纽瓦克US · 官方测速点 | 2236% | 2224% | 2368% | 238 | 241 | 22510% | 2672% | 2576% | 207 | 196 | 170 | 198 | 226 | 183 | 69 | 7 | 88 |
| Akamai / Linode悉尼AU · 官方测速点 | 2972% | 31810% | 3166% | 3172% | 3562% | 3124% | 3174% | 3384% | 228 | 243 | 247 | 208 | 224 | 284 | 141 | 191 | 282 |
| OVHcloud新加坡SG · 官方测速点 | 17926% | 20410% | 14436% | 14114% | 256 | 14414% | 15818% | 21890% | 35 | 68 | 70 | 87 | 1 | 58 | 190 | 229 | 155 |
| OVHcloud博阿尔诺CA · 官方测速点 | 22810% | 2796% | 2628% | 284 | 281 | 2946% | 2836% | 291 | 235 | 211 | 170 | 196 | 230 | 220 | 82 | 14 | 94 |
| OVHcloud鲁贝FR · 官方测速点 | 17116% | 2202% | 2068% | 2202% | 2268% | 215 | 2168% | 233 | 202 | 289 | 253 | 273 | 241 | 137 | 148 | 82 | 12 |
| OVHcloud悉尼AU · 官方测速点 | 29814% | 28812% | 28610% | 30212% | 328 | 3078% | 49610% | 27350% | 1726% | 18112% | 114 | 1504% | 1632% | 236 | 152 | 196 | 287 |
| Scaleway阿姆斯特丹NL · 官方测速点 | 1336% | 2284% | 2086% | 21010% | 2365% | 2064% | 2252% | 297 | 184 | 216 | 254 | 266 | 155 | 120 | 160 | 93 | 8 |
| Scaleway巴黎FR · 官方测速点 | 1562% | 2082% | 2052% | 1966% | 220 | 2216% | 2108% | 2544% | 173 | 229 | 237 | 262 | 156 | 112 | 143 | 84 | 10 |
| Tencent Cloud香港HK · 区域端点 | 1108% | 213 | 598% | 124 | 64 | 56 | 99 | 774% | 2 | 50 | 52 | 646% | 384% | 91 | 17112% | 214 | 179 |
| Tencent Cloud首尔KR · 区域端点 | 1422% | 2176% | 5812% | 722% | 63 | 48 | 2176% | 778% | 57 | 48 | 31 | 5 | 93 | 137 | 134 | 198 | 275 |
| Tencent Cloud新加坡SG · 区域端点 | 2172% | 534% | 1534% | 169 | 64 | 60 | 96 | 8210% | 37 | 55 | 71 | 74 | 1 | 6180% | 2332% | 237 | 154 |
| Tencent Cloud东京JP · 区域端点 | 110 | 56 | 2456% | 119 | 64 | 58 | 113 | 8216% | 53 | 37 | 3 | 33 | 75 | 133 | 112 | 160 | 245 |
| Vultr大阪JP · 官方测速点 | 2434% | 1702% | 2444% | 1688% | 2082% | 1622% | 2106% | 2158% | 61 | 62 | 9 | 138 | 75 | 247 | 108 | 178 | 237 |
| Vultr首尔KR · 官方测速点 | 19424% | 2718% | 19614% | 1916% | 314 | 1524% | 2254% | 15310% | 80 | 60 | 32 | 4 | 93 | 142 | 241 | 194 | 247 |
| Vultr新加坡SG · 官方测速点 | 3472% | 36012% | 35816% | 3768% | 356 | 3558% | 2122% | 2302% | 39 | 60 | 89 | 284 | 1 | 70 | 178 | 2252% | 159 |
| Vultr东京JP · 官方测速点 | 11010% | 2182% | 12112% | 16910% | 292 | 12414% | 13212% | 1942% | 50 | 55 | 2 | 36 | 68 | 127 | 107 | 165 | 234 |
| Vultr德里IN · 官方测速点 | 2626% | 247 | 2154% | 112 | 2665% | 2252% | 1274% | 2126% | 104 | 122 | 140 | 179 | 642% | 27 | 272 | 311 | 147 |
| Vultr法兰克福DE · 官方测速点 | 1498% | 1746% | 1942% | 220 | 191 | 1978% | 184 | 282 | 181 | 291 | 240 | 266 | 160 | 135 | 156 | 86 | 1 |
| Vultr洛杉矶US · 官方测速点 | 16014% | 21514% | 16214% | 1762% | 191 | 1604% | 2696% | 2044% | 150 | 126 | 100 | 1412% | 172 | 222 | 1 | 54 | 163 |
| Vultr孟买IN · 官方测速点 | 2676% | 256 | 2534% | 111 | 2822% | 224 | 132 | 2752% | 94 | 110 | 128 | 152 | 56 | 1 | 2602% | 296 | 128 |
| Vultr新泽西US · 官方测速点 | 22416% | 2148% | 2304% | 2368% | · | 23010% | 2702% | 2574% | 223 | 195 | 158 | 1938% | 221 | 203 | 772% | 6 | 82 |
| Vultr硅谷US · 官方测速点 | 1546% | 17510% | 1664% | 164 | 1932% | 1616% | 187 | 1942% | 158 | 136 | 104 | 134 | 183 | 249 | 12 | 60 | 140 |
| Vultr悉尼AU · 官方测速点 | 40016% | 41718% | 39514% | 2374% | 4145% | 2936% | 2924% | 2212% | 155 | 1882% | 114 | 203 | 140 | 211 | 156 | 190 | 280 |
根据路由各跳的 AS 号,猜测出国时经过了哪家运营商的网络(第 2026-W41 周)。看到 CN2 或 9929 只是线索,不代表这家服务商卖的就是精品线路:结果还跟方向、探针自己的网络和当天的路由有关。鼠标悬停可看 AS 路径。
| 机房 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 成都 | 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Cloud东京 | CMI | 9929 | 163 | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | CMI |
| Alibaba Cloud新加坡 | 163 | 163 | 163 | Cloud | 163 | Cloud | Cloud | CMI |
| Alibaba Cloud香港 | 163 | 169 | ? | ? | 163 | · | Cloud | CMI |
| DigitalOcean旧金山 | · | 169 | Other | ? | · | ? | Other | CMI |
| DigitalOcean新加坡 | 163 | 169 | ? | Other | 163 | · | Other | CMI |
| Hetzner希尔斯伯勒 | · | 169 | Other | Other | · | ? | Other | CMI |
| Hetzner新加坡 | 163 | 169 | 163 | ? | 163 | Other | Other | CMI |
| AWS Lightsail东京 | 163 | 169 | ? | 169 | 163 | Other | 169 | CMI |
| AWS Lightsail首尔 | 163 | 169 | 163 | 169 | 163 | Other | CMI | CMI |
| AWS Lightsail新加坡 | 163 | 163 | 163 | ? | 163 | Other | Other | CMI |
| AWS Lightsail俄勒冈 | · | 9929 | ? | ? | · | · | Other | CMI |
| Akamai / Linode弗里蒙特 | 163 | 169 | ? | Other | · | Other | Other | CMI |
| Akamai / Linode洛杉矶 | 163 | 9929 | Other | 169 | · | · | Other | CMI |
| Akamai / Linode大阪 | 163 | 9929 | ? | Other | 163 | Other | Other | CMI |
| Akamai / Linode新加坡 | · | 163 | 163 | ? | · | Other | Other | CMI |
| Akamai / Linode东京 | · | 169 | Other | 169 | · | · | Other | CMI |
| OVHcloud新加坡 | · | 169 | ? | Other | · | · | 9929 | CMI |
| Tencent Cloud香港 | · | 9929 | 163 | Cloud | · | ? | 9929 | CMI |
| Tencent Cloud首尔 | · | 9929 | ? | ? | · | Cloud | 9929 | CMI |
| Tencent Cloud新加坡 | · | 9929 | Cloud | ? | · | · | 9929 | CMI |
| Tencent Cloud东京 | · | 9929 | ? | Cloud | · | Cloud | 9929 | CMI |
| Vultr洛杉矶 | 163 | 163 | Other | Other | · | ? | CMI | CMI |
| Vultr大阪 | · | 9929 | Other | ? | · | · | Other | CMI |
| Vultr首尔 | · | 9929 | Other | 169 | · | · | Other | CMI |
| Vultr硅谷 | 163 | 163 | Other | ? | · | · | Other | CMI |
| Vultr新加坡 | · | 169 | Other | Other | · | · | Other | CMI |
| Vultr东京 | · | 9929 | Other | 169 | · | · | CMI | CMI |
中国大陆的 8 列里,有 5 列用的是机房里的探针(腾讯云、阿里云等)。中国家庭宽带的延迟通常更高,晚高峰丢包也更多。
| 列 | 探针城市 | 网络 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 北京 | Beijing, CN | AS45090 Shenzhen Tencent Computer Systems Company | 机房 |
| 上海 | Shanghai, CN | AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising | 机房 |
| 广州 | Guangzhou, CN | AS45090 Shenzhen Tencent Computer Systems Company | 机房 |
| 深圳 | Shenzhen, CN | AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising | 机房 |
| 成都 | Chengdu, CN | AS45090 Shenzhen Tencent Computer Systems Company | 机房 |
| 中国电信 | Guangzhou, CN | AS4134 Chinanet Backbone | 家宽 / 运营商 |
| 中国联通 | Changsha, CN | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone | 家宽 / 运营商 |
| 中国移动 | Nanning, CN | AS9808 China Mobile Communications Group | 家宽 / 运营商 |
| 香港 | Hong Kong, HK | AS45102 Alibaba (US) Technology | 机房 |
| 台北 | Taipei, TW | AS3462 Data Communication Business Group | 家宽 / 运营商 |
| 东京 | Tokyo, JP | AS31898 Oracle | 机房 |
| 首尔 | Seoul, KR | AS4766 Korea Telecom | 家宽 / 运营商 |
| 新加坡 | Singapore, SG | AS59253 LeaseWeb | 机房 |
| 孟买 | Mumbai, IN | AS31898 Oracle | 机房 |
| 洛杉矶 | Los Angeles, US | AS36352 HostPapa | 机房 |
| 阿什本(美东) | Ashburn, US | AS31898 Oracle | 机房 |
| 法兰克福 | Frankfurt, DE | AS31898 Oracle | 机房 |
| 机房 | 地址 | 协议 | 出处 |
|---|---|---|---|
| Vultr 东京 | hnd-jp-ping.vultr.com | ICMP | www.vultr.com |
| Vultr 大阪 | osk-jp-ping.vultr.com | ICMP | www.vultr.com |
| Vultr 首尔 | sel-kor-ping.vultr.com | ICMP | www.vultr.com |
| Vultr 新加坡 | sgp-ping.vultr.com | ICMP | www.vultr.com |
| Vultr 孟买 | bom-in-ping.vultr.com | ICMP | www.vultr.com |
| Vultr 德里 | del-in-ping.vultr.com | ICMP | www.vultr.com |
| Vultr 悉尼 | syd-au-ping.vultr.com | ICMP | www.vultr.com |
| Vultr 洛杉矶 | lax-ca-us-ping.vultr.com | ICMP | www.vultr.com |
| Vultr 硅谷 | sjo-ca-us-ping.vultr.com | ICMP | www.vultr.com |
| Vultr 新泽西 | nj-us-ping.vultr.com | ICMP | www.vultr.com |
| Vultr 法兰克福 | fra-de-ping.vultr.com | ICMP | www.vultr.com |
| Akamai / Linode 东京 | speedtest.tokyo2.linode.com | ICMP | www.linode.com |
| Akamai / Linode 大阪 | speedtest.osaka.linode.com | ICMP | www.linode.com |
| Akamai / Linode 新加坡 | speedtest.singapore.linode.com | ICMP | www.linode.com |
| Akamai / Linode 雅加达 | speedtest.jakarta.linode.com | ICMP | www.linode.com |
| Akamai / Linode 孟买 | speedtest.mumbai1.linode.com | ICMP | www.linode.com |
| Akamai / Linode 金奈 | speedtest.chennai.linode.com | ICMP | www.linode.com |
| Akamai / Linode 悉尼 | speedtest.sydney.linode.com | ICMP | www.linode.com |
| Akamai / Linode 弗里蒙特 | speedtest.fremont.linode.com | ICMP | www.linode.com |
| Akamai / Linode 洛杉矶 | speedtest.los-angeles.linode.com | ICMP | www.linode.com |
| Akamai / Linode 纽瓦克 | speedtest.newark.linode.com | ICMP | www.linode.com |
| Akamai / Linode 法兰克福 | speedtest.frankfurt.linode.com | ICMP | www.linode.com |
| DigitalOcean 新加坡 | sgp1.digitaloceanspaces.com | ICMP | docs.digitalocean.com |
| DigitalOcean 班加罗尔 | blr1.digitaloceanspaces.com | ICMP | docs.digitalocean.com |
| DigitalOcean 悉尼 | syd1.digitaloceanspaces.com | ICMP | docs.digitalocean.com |
| DigitalOcean 旧金山 | sfo3.digitaloceanspaces.com | ICMP | docs.digitalocean.com |
| DigitalOcean 纽约 | nyc3.digitaloceanspaces.com | ICMP | docs.digitalocean.com |
| DigitalOcean 法兰克福 | fra1.digitaloceanspaces.com | ICMP | docs.digitalocean.com |
| AWS Lightsail 东京 | lightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com | TCP/443 | docs.aws.amazon.com |
| AWS Lightsail 首尔 | lightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com | TCP/443 | docs.aws.amazon.com |
| AWS Lightsail 新加坡 | lightsail.ap-southeast-1.amazonaws.com | TCP/443 | docs.aws.amazon.com |
| AWS Lightsail 孟买 | lightsail.ap-south-1.amazonaws.com | TCP/443 | docs.aws.amazon.com |
| AWS Lightsail 悉尼 | lightsail.ap-southeast-2.amazonaws.com | TCP/443 | docs.aws.amazon.com |
| AWS Lightsail 俄勒冈 | lightsail.us-west-2.amazonaws.com | TCP/443 | docs.aws.amazon.com |
| AWS Lightsail 弗吉尼亚北部 | lightsail.us-east-1.amazonaws.com | TCP/443 | docs.aws.amazon.com |
| AWS Lightsail 法兰克福 | lightsail.eu-central-1.amazonaws.com | TCP/443 | docs.aws.amazon.com |
| OVHcloud 新加坡 | sgp.proof.ovh.net | ICMP | proof.ovh.net |
| OVHcloud 悉尼 | syd.proof.ovh.net | ICMP | proof.ovh.net |
| OVHcloud 博阿尔诺 | bhs.proof.ovh.ca | ICMP | proof.ovh.net |
| OVHcloud 鲁贝 | proof.ovh.net | ICMP | proof.ovh.net |
| Scaleway 巴黎 | ping.online.net | ICMP | ping.online.net |
| Scaleway 阿姆斯特丹 | ping-ams1.online.net | ICMP | ping.online.net |
| Hetzner 新加坡 | sin-speed.hetzner.com | ICMP | docs.hetzner.com |
| Hetzner 希尔斯伯勒 | hil-speed.hetzner.com | ICMP | docs.hetzner.com |
| Hetzner 阿什本 | ash-speed.hetzner.com | ICMP | docs.hetzner.com |
| Hetzner 法尔肯施泰因 | fsn1-speed.hetzner.com | ICMP | docs.hetzner.com |
| Alibaba Cloud 香港 | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com | ICMP | www.alibabacloud.com |
| Alibaba Cloud 东京 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com | ICMP | www.alibabacloud.com |
| Alibaba Cloud 新加坡 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com | ICMP | www.alibabacloud.com |
| Tencent Cloud 香港 | cos.ap-hongkong.myqcloud.com | ICMP | www.tencentcloud.com |
| Tencent Cloud 东京 | cos.ap-tokyo.myqcloud.com | ICMP | www.tencentcloud.com |
| Tencent Cloud 首尔 | cos.ap-seoul.myqcloud.com | ICMP | www.tencentcloud.com |
| Tencent Cloud 新加坡 | cos.ap-singapore.myqcloud.com | ICMP | www.tencentcloud.com |