Rack Lens · 套餐
让 AI 帮你挑VPS 套餐,一表看清
美元月价,未税。单价只反映容量成本,不代表实测性能。
收录套餐77
服务商2
最低月价$4/月
最近核验2026-11-17
| 套餐 | 美元 / 月 | vCPU | 内存 (GB) | 硬盘 (GB) | $ / vCPU | $ / GB 内存 | 地区 | 官网套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Regular 0.5 GiBDigitalOcean · 共享 vCPU | $4.00/月 | 1 | 0.5 | 10 | $4.00 | $8.00 | DO standard regions核验于 2026-11-17 | 官网 |
Nanode 1GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $5.00/月 | 1 | 1 | 25 | $5.00 | $5.00 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
Nanode 1GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $5.00/月 | 1 | 1 | 25 | $5.00 | $5.00 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
Nanode 1GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $5.00/月 | 1 | 1 | 25 | $5.00 | $5.00 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
Nanode 1GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $6.00/月 | 1 | 1 | 25 | $6.00 | $6.00 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
Basic Regular 1 GiBDigitalOcean · 共享 vCPU | $6.00/月 | 1 | 1 | 25 | $6.00 | $6.00 | DO standard regions核验于 2026-11-17 | 官网 |
Nanode 1GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $7.00/月 | 1 | 1 | 25 | $7.00 | $7.00 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 2GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $12.00/月 | 1 | 2 | 50 | $12.00 | $6.00 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 2GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $12.00/月 | 1 | 2 | 50 | $12.00 | $6.00 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 2GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $12.00/月 | 1 | 2 | 50 | $12.00 | $6.00 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
Basic Regular 2 GiBDigitalOcean · 共享 vCPU | $12.00/月 | 1 | 2 | 50 | $12.00 | $6.00 | DO standard regions核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 2GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $14.40/月 | 1 | 2 | 50 | $14.40 | $7.20 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 2GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $16.80/月 | 1 | 2 | 50 | $16.80 | $8.40 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
Basic Regular 2 GiBDigitalOcean · 共享 vCPU | $18.00/月 | 2 | 2 | 60 | $9.00 | $9.00 | DO standard regions核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 4GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $24.00/月 | 2 | 4 | 80 | $12.00 | $6.00 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 4GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $24.00/月 | 2 | 4 | 80 | $12.00 | $6.00 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 4GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $24.00/月 | 2 | 4 | 80 | $12.00 | $6.00 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
Basic Regular 4 GiBDigitalOcean · 共享 vCPU | $24.00/月 | 2 | 4 | 80 | $12.00 | $6.00 | DO standard regions核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 4GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $28.80/月 | 2 | 4 | 80 | $14.40 | $7.20 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 4GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $33.60/月 | 2 | 4 | 80 | $16.80 | $8.40 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 4GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $36.00/月 | 2 | 4 | 80 | $18.00 | $9.00 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 4GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $36.00/月 | 2 | 4 | 80 | $18.00 | $9.00 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 4GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $36.00/月 | 2 | 4 | 80 | $18.00 | $9.00 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 4x2Akamai / Linode · 独享 CPU | $43.00/月 | 2 | 4 | 80 | $21.50 | $10.75 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 4x2Akamai / Linode · 独享 CPU | $43.00/月 | 2 | 4 | 80 | $21.50 | $10.75 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 4x2Akamai / Linode · 独享 CPU | $43.00/月 | 2 | 4 | 80 | $21.50 | $10.75 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 4GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $43.20/月 | 2 | 4 | 80 | $21.60 | $10.80 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 8GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $48.00/月 | 4 | 8 | 160 | $12.00 | $6.00 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 8GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $48.00/月 | 4 | 8 | 160 | $12.00 | $6.00 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 8GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $48.00/月 | 4 | 8 | 160 | $12.00 | $6.00 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
Basic Regular 8 GiBDigitalOcean · 共享 vCPU | $48.00/月 | 4 | 8 | 160 | $12.00 | $6.00 | DO standard regions核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 4GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $50.40/月 | 2 | 4 | 80 | $25.20 | $12.60 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 4x2Akamai / Linode · 独享 CPU | $51.60/月 | 2 | 4 | 80 | $25.80 | $12.90 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 8GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $57.60/月 | 4 | 8 | 160 | $14.40 | $7.20 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 4x2Akamai / Linode · 独享 CPU | $60.20/月 | 2 | 4 | 80 | $30.10 | $15.05 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 8GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $67.20/月 | 4 | 8 | 160 | $16.80 | $8.40 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 8GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $72.00/月 | 4 | 8 | 160 | $18.00 | $9.00 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 8GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $72.00/月 | 4 | 8 | 160 | $18.00 | $9.00 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 8GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $72.00/月 | 4 | 8 | 160 | $18.00 | $9.00 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 8x4Akamai / Linode · 独享 CPU | $86.00/月 | 4 | 8 | 160 | $21.50 | $10.75 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 8x4Akamai / Linode · 独享 CPU | $86.00/月 | 4 | 8 | 160 | $21.50 | $10.75 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 8x4Akamai / Linode · 独享 CPU | $86.00/月 | 4 | 8 | 160 | $21.50 | $10.75 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 8GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $86.40/月 | 4 | 8 | 160 | $21.60 | $10.80 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 16GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $96.00/月 | 6 | 16 | 320 | $16.00 | $6.00 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 16GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $96.00/月 | 6 | 16 | 320 | $16.00 | $6.00 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 16GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $96.00/月 | 6 | 16 | 320 | $16.00 | $6.00 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
Basic Regular 16 GiBDigitalOcean · 共享 vCPU | $96.00/月 | 8 | 16 | 320 | $12.00 | $6.00 | DO standard regions核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 8GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $100.80/月 | 4 | 8 | 160 | $25.20 | $12.60 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 8x4Akamai / Linode · 独享 CPU | $103.20/月 | 4 | 8 | 160 | $25.80 | $12.90 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 16GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $115.20/月 | 6 | 16 | 320 | $19.20 | $7.20 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 8x4Akamai / Linode · 独享 CPU | $120.40/月 | 4 | 8 | 160 | $30.10 | $15.05 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 16GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $134.40/月 | 6 | 16 | 320 | $22.40 | $8.40 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 16GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $144.00/月 | 8 | 16 | 320 | $18.00 | $9.00 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 16GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $144.00/月 | 8 | 16 | 320 | $18.00 | $9.00 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 16GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $144.00/月 | 8 | 16 | 320 | $18.00 | $9.00 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 16GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $172.80/月 | 8 | 16 | 320 | $21.60 | $10.80 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 16x8Akamai / Linode · 独享 CPU | $173.00/月 | 8 | 16 | 320 | $21.62 | $10.81 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 16x8Akamai / Linode · 独享 CPU | $173.00/月 | 8 | 16 | 320 | $21.62 | $10.81 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 16x8Akamai / Linode · 独享 CPU | $173.00/月 | 8 | 16 | 320 | $21.62 | $10.81 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 32GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $192.00/月 | 8 | 32 | 640 | $24.00 | $6.00 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 32GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $192.00/月 | 8 | 32 | 640 | $24.00 | $6.00 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 32GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $192.00/月 | 8 | 32 | 640 | $24.00 | $6.00 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 16GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $201.60/月 | 8 | 16 | 320 | $25.20 | $12.60 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 16x8Akamai / Linode · 独享 CPU | $207.60/月 | 8 | 16 | 320 | $25.95 | $12.97 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 32GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $230.40/月 | 8 | 32 | 640 | $28.80 | $7.20 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 16x8Akamai / Linode · 独享 CPU | $242.20/月 | 8 | 16 | 320 | $30.27 | $15.14 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
Linode 32GBAkamai / Linode · 共享 vCPU | $268.80/月 | 8 | 32 | 640 | $33.60 | $8.40 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 32GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $288.00/月 | 16 | 32 | 640 | $18.00 | $9.00 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 32GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $288.00/月 | 16 | 32 | 640 | $18.00 | $9.00 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 32GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $288.00/月 | 16 | 32 | 640 | $18.00 | $9.00 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 32GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $345.60/月 | 16 | 32 | 640 | $21.60 | $10.80 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 32x16Akamai / Linode · 独享 CPU | $346.00/月 | 16 | 32 | 640 | $21.62 | $10.81 | London, UK核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 32x16Akamai / Linode · 独享 CPU | $346.00/月 | 16 | 32 | 640 | $21.62 | $10.81 | Newark, NJ核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 32x16Akamai / Linode · 独享 CPU | $346.00/月 | 16 | 32 | 640 | $21.62 | $10.81 | Singapore, SG核验于 2026-11-17 | 官网 |
Dedicated 32GBAkamai / Linode · 独享 CPU | $403.20/月 | 16 | 32 | 640 | $25.20 | $12.60 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 32x16Akamai / Linode · 独享 CPU | $415.20/月 | 16 | 32 | 640 | $25.95 | $12.97 | Jakarta, ID核验于 2026-11-17 | 官网 |
G7 Dedicated 32x16Akamai / Linode · 独享 CPU | $484.40/月 | 16 | 32 | 640 | $30.27 | $15.14 | Sao Paulo, BR核验于 2026-11-17 | 官网 |
地区库存、IPv4、备份费用和续费条款需在官网最终核对。
拿不准?问问养过服务器的人。
把候选发到 VPS 版块,听听别人的看法。