Rack Lens · Plans
Ask the AI pickerVPS plans, side by side
Monthly USD before tax. Unit prices show capacity cost, not performance.
Plans tracked77
Providers2
Cheapest$4/mo
Last checked2026-11-17
| Plan | USD / mo | vCPU | RAM (GB) | SSD (GB) | $ / vCPU | $ / GB RAM | Region | Official plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Regular 0.5 GiBDigitalOcean · Shared vCPU | $4.00/mo | 1 | 0.5 | 10 | $4.00 | $8.00 | DO standard regionschecked 2026-11-17 | Official |
Nanode 1GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $5.00/mo | 1 | 1 | 25 | $5.00 | $5.00 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
Nanode 1GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $5.00/mo | 1 | 1 | 25 | $5.00 | $5.00 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
Nanode 1GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $5.00/mo | 1 | 1 | 25 | $5.00 | $5.00 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
Nanode 1GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $6.00/mo | 1 | 1 | 25 | $6.00 | $6.00 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
Basic Regular 1 GiBDigitalOcean · Shared vCPU | $6.00/mo | 1 | 1 | 25 | $6.00 | $6.00 | DO standard regionschecked 2026-11-17 | Official |
Nanode 1GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $7.00/mo | 1 | 1 | 25 | $7.00 | $7.00 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 2GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $12.00/mo | 1 | 2 | 50 | $12.00 | $6.00 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 2GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $12.00/mo | 1 | 2 | 50 | $12.00 | $6.00 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 2GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $12.00/mo | 1 | 2 | 50 | $12.00 | $6.00 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
Basic Regular 2 GiBDigitalOcean · Shared vCPU | $12.00/mo | 1 | 2 | 50 | $12.00 | $6.00 | DO standard regionschecked 2026-11-17 | Official |
Linode 2GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $14.40/mo | 1 | 2 | 50 | $14.40 | $7.20 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 2GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $16.80/mo | 1 | 2 | 50 | $16.80 | $8.40 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
Basic Regular 2 GiBDigitalOcean · Shared vCPU | $18.00/mo | 2 | 2 | 60 | $9.00 | $9.00 | DO standard regionschecked 2026-11-17 | Official |
Linode 4GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $24.00/mo | 2 | 4 | 80 | $12.00 | $6.00 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 4GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $24.00/mo | 2 | 4 | 80 | $12.00 | $6.00 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 4GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $24.00/mo | 2 | 4 | 80 | $12.00 | $6.00 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
Basic Regular 4 GiBDigitalOcean · Shared vCPU | $24.00/mo | 2 | 4 | 80 | $12.00 | $6.00 | DO standard regionschecked 2026-11-17 | Official |
Linode 4GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $28.80/mo | 2 | 4 | 80 | $14.40 | $7.20 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 4GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $33.60/mo | 2 | 4 | 80 | $16.80 | $8.40 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 4GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $36.00/mo | 2 | 4 | 80 | $18.00 | $9.00 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 4GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $36.00/mo | 2 | 4 | 80 | $18.00 | $9.00 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 4GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $36.00/mo | 2 | 4 | 80 | $18.00 | $9.00 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 4x2Akamai / Linode · Dedicated CPU | $43.00/mo | 2 | 4 | 80 | $21.50 | $10.75 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 4x2Akamai / Linode · Dedicated CPU | $43.00/mo | 2 | 4 | 80 | $21.50 | $10.75 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 4x2Akamai / Linode · Dedicated CPU | $43.00/mo | 2 | 4 | 80 | $21.50 | $10.75 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 4GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $43.20/mo | 2 | 4 | 80 | $21.60 | $10.80 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 8GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $48.00/mo | 4 | 8 | 160 | $12.00 | $6.00 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 8GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $48.00/mo | 4 | 8 | 160 | $12.00 | $6.00 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 8GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $48.00/mo | 4 | 8 | 160 | $12.00 | $6.00 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
Basic Regular 8 GiBDigitalOcean · Shared vCPU | $48.00/mo | 4 | 8 | 160 | $12.00 | $6.00 | DO standard regionschecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 4GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $50.40/mo | 2 | 4 | 80 | $25.20 | $12.60 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 4x2Akamai / Linode · Dedicated CPU | $51.60/mo | 2 | 4 | 80 | $25.80 | $12.90 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 8GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $57.60/mo | 4 | 8 | 160 | $14.40 | $7.20 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 4x2Akamai / Linode · Dedicated CPU | $60.20/mo | 2 | 4 | 80 | $30.10 | $15.05 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 8GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $67.20/mo | 4 | 8 | 160 | $16.80 | $8.40 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 8GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $72.00/mo | 4 | 8 | 160 | $18.00 | $9.00 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 8GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $72.00/mo | 4 | 8 | 160 | $18.00 | $9.00 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 8GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $72.00/mo | 4 | 8 | 160 | $18.00 | $9.00 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 8x4Akamai / Linode · Dedicated CPU | $86.00/mo | 4 | 8 | 160 | $21.50 | $10.75 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 8x4Akamai / Linode · Dedicated CPU | $86.00/mo | 4 | 8 | 160 | $21.50 | $10.75 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 8x4Akamai / Linode · Dedicated CPU | $86.00/mo | 4 | 8 | 160 | $21.50 | $10.75 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 8GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $86.40/mo | 4 | 8 | 160 | $21.60 | $10.80 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 16GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $96.00/mo | 6 | 16 | 320 | $16.00 | $6.00 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 16GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $96.00/mo | 6 | 16 | 320 | $16.00 | $6.00 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 16GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $96.00/mo | 6 | 16 | 320 | $16.00 | $6.00 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
Basic Regular 16 GiBDigitalOcean · Shared vCPU | $96.00/mo | 8 | 16 | 320 | $12.00 | $6.00 | DO standard regionschecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 8GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $100.80/mo | 4 | 8 | 160 | $25.20 | $12.60 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 8x4Akamai / Linode · Dedicated CPU | $103.20/mo | 4 | 8 | 160 | $25.80 | $12.90 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 16GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $115.20/mo | 6 | 16 | 320 | $19.20 | $7.20 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 8x4Akamai / Linode · Dedicated CPU | $120.40/mo | 4 | 8 | 160 | $30.10 | $15.05 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 16GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $134.40/mo | 6 | 16 | 320 | $22.40 | $8.40 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 16GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $144.00/mo | 8 | 16 | 320 | $18.00 | $9.00 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 16GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $144.00/mo | 8 | 16 | 320 | $18.00 | $9.00 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 16GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $144.00/mo | 8 | 16 | 320 | $18.00 | $9.00 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 16GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $172.80/mo | 8 | 16 | 320 | $21.60 | $10.80 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 16x8Akamai / Linode · Dedicated CPU | $173.00/mo | 8 | 16 | 320 | $21.62 | $10.81 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 16x8Akamai / Linode · Dedicated CPU | $173.00/mo | 8 | 16 | 320 | $21.62 | $10.81 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 16x8Akamai / Linode · Dedicated CPU | $173.00/mo | 8 | 16 | 320 | $21.62 | $10.81 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 32GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $192.00/mo | 8 | 32 | 640 | $24.00 | $6.00 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 32GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $192.00/mo | 8 | 32 | 640 | $24.00 | $6.00 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 32GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $192.00/mo | 8 | 32 | 640 | $24.00 | $6.00 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 16GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $201.60/mo | 8 | 16 | 320 | $25.20 | $12.60 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 16x8Akamai / Linode · Dedicated CPU | $207.60/mo | 8 | 16 | 320 | $25.95 | $12.97 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 32GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $230.40/mo | 8 | 32 | 640 | $28.80 | $7.20 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 16x8Akamai / Linode · Dedicated CPU | $242.20/mo | 8 | 16 | 320 | $30.27 | $15.14 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
Linode 32GBAkamai / Linode · Shared vCPU | $268.80/mo | 8 | 32 | 640 | $33.60 | $8.40 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 32GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $288.00/mo | 16 | 32 | 640 | $18.00 | $9.00 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 32GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $288.00/mo | 16 | 32 | 640 | $18.00 | $9.00 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 32GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $288.00/mo | 16 | 32 | 640 | $18.00 | $9.00 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 32GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $345.60/mo | 16 | 32 | 640 | $21.60 | $10.80 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 32x16Akamai / Linode · Dedicated CPU | $346.00/mo | 16 | 32 | 640 | $21.62 | $10.81 | London, UKchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 32x16Akamai / Linode · Dedicated CPU | $346.00/mo | 16 | 32 | 640 | $21.62 | $10.81 | Newark, NJchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 32x16Akamai / Linode · Dedicated CPU | $346.00/mo | 16 | 32 | 640 | $21.62 | $10.81 | Singapore, SGchecked 2026-11-17 | Official |
Dedicated 32GBAkamai / Linode · Dedicated CPU | $403.20/mo | 16 | 32 | 640 | $25.20 | $12.60 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 32x16Akamai / Linode · Dedicated CPU | $415.20/mo | 16 | 32 | 640 | $25.95 | $12.97 | Jakarta, IDchecked 2026-11-17 | Official |
G7 Dedicated 32x16Akamai / Linode · Dedicated CPU | $484.40/mo | 16 | 32 | 640 | $30.27 | $15.14 | Sao Paulo, BRchecked 2026-11-17 | Official |
Regional availability, IPv4, backup costs and renewal terms need a final check on the provider site.
Not sure? Ask people who run servers.
Share your shortlist and get second opinions in the VPS board.