Rack Lens · Value ranking
Which VPS gives you the most per dollar?
191 plans from 6 providers, ranked by what one dollar a month buys: vCPU, RAM, disk, port speed and transfer. Prices come from official APIs and pricing pages and are re-checked every day.
Plans191
Providers6
Best $ / vCPU$2.42
Best $ / GB RAM$1.15
Last verified2026-10-11
Price vs vCPU
Each dot is a plan. Dots on the bright line are the efficient frontier: no other plan gives more for the same price or less. Axes are logarithmic.
AWS LightsailAkamai / LinodeDigitalOceanOVHcloudScalewayVultr
Leaderboard: $ / vCPU
177 plans match. Showing the top 40.
| # | Plan | All-in / mo | $ / vCPU |
|---|---|---|---|
| 01 | OVHcloudVPS-3 20276 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe · 2,000 Mbps · unmetered | $14.50/mo | $2.417 |
| 02 | AWS LightsailGeneral purpose 0.5 GB2 vCPU · 0.5 GB · 20 GB SSD · 1,000 GB/moburstable | $5.00/mo | $2.500 |
| 03 | OVHcloudVPS-2 20274 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe · 1,000 Mbps · unmetered | $10.00/mo | $2.500 |
| 04 | OVHcloudVPS-1 20272 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe · 500 Mbps · unmetered | $5.35/mo | $2.675 |
| 05 | OVHcloudVPS-4 20278 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe · 3,000 Mbps · unmetered | $27.50/mo | $3.438 |
| 06 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 0.5 GB1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB SSD · 512 GB/mo | $3.50/mo | $3.500 |
| 07 | AWS LightsailGeneral purpose 1 GB2 vCPU · 1 GB · 40 GB SSD · 2,000 GB/moburstable | $7.00/mo | $3.500 |
| 08 | ScalewaySTARDUST1-S1 vCPU · 1 GB · disk extra · 100 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $3.76/mo | $3.760 |
| 09 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 0.5 GiB1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB SSD · 500 GB/mo | $4.00/mo | $4.000 |
| 10 | Akamai / LinodeNanode 1GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 Mbps · 1,000 GB/mo | $5.00/mo | $5.000 |
| 11 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,024 GB/mo | $5.00/mo | $5.000 |
| 12 | ScalewayDEV1-S2 vCPU · 2 GB · disk extra · 200 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $10.61/mo | $5.305 |
| 13 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 1 GiB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 GB/mo | $6.00/mo | $6.000 |
| 14 | VultrHigh Frequency 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe · 1,024 GB/mo | $6.00/mo | $6.000 |
| 15 | VultrHigh Performance AMD 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $6.00/mo | $6.000 |
| 16 | VultrHigh Performance Intel 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $6.00/mo | $6.000 |
| 17 | AWS LightsailGeneral purpose 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB SSD · 3,000 GB/moburstable | $12.00/mo | $6.000 |
| 18 | ScalewayDEV1-M3 vCPU · 4 GB · disk extra · 300 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $19.79/mo | $6.597 |
| 19 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 65 GB SSD · 3,072 GB/mo | $15.00/mo | $7.500 |
| 20 | DigitalOceanBasic Regular 2 vCPU / 2 GiB2 vCPU · 2 GB · 60 GB SSD · 3,000 GB/mo | $18.00/mo | $9.000 |
| 21 | VultrHigh Frequency 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 80 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $18.00/mo | $9.000 |
| 22 | VultrHigh Performance AMD 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe · 4,096 GB/mo | $18.00/mo | $9.000 |
| 23 | VultrHigh Performance Intel 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe · 4,096 GB/mo | $18.00/mo | $9.000 |
| 24 | ScalewayDEV1-L4 vCPU · 8 GB · disk extra · 400 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $38.31/mo | $9.578 |
| 25 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD · 2,048 GB/mo | $10.00/mo | $10.000 |
| 26 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 3,072 GB/mo | $20.00/mo | $10.000 |
| 27 | VultrCloud Compute Regular 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 4,096 GB/mo | $40.00/mo | $10.000 |
| 28 | ScalewayBASIC2-A16C-32G16 vCPU · 32 GB · disk extra · 1,600 Mbps · unmeteredIPv4 extraArmEUR | $172.36/mo | $10.773 |
| 29 | ScalewayBASIC2-A8C-16G8 vCPU · 16 GB · disk extra · 800 Mbps · unmeteredIPv4 extraArmEUR | $87.86/mo | $10.982 |
| 30 | ScalewayBASIC2-A12C-24G12 vCPU · 24 GB · disk extra · 1,200 Mbps · unmeteredIPv4 extraArmEUR | $132.36/mo | $11.030 |
| 31 | ScalewayBASIC2-A2C-4G2 vCPU · 4 GB · disk extra · 200 Mbps · unmeteredIPv4 extraArmEUR | $22.08/mo | $11.040 |
| 32 | ScalewayBASIC2-A6C-12G6 vCPU · 12 GB · disk extra · 600 Mbps · unmeteredIPv4 extraArmEUR | $67.81/mo | $11.302 |
| 33 | ScalewayBASIC2-A4C-8G4 vCPU · 8 GB · disk extra · 400 Mbps · unmeteredIPv4 extraArmEUR | $45.56/mo | $11.390 |
| 34 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 2 GiB1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD · 2,000 GB/mo | $12.00/mo | $12.000 |
| 35 | Akamai / LinodeLinode 2GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD · 2,000 Mbps · 2,000 GB/mo | $12.00/mo | $12.000 |
| 36 | VultrHigh Frequency 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 64 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $12.00/mo | $12.000 |
| 37 | VultrHigh Performance AMD 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $12.00/mo | $12.000 |
| 38 | VultrHigh Performance Intel 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $12.00/mo | $12.000 |
| 39 | DigitalOceanBasic Regular 2 vCPU / 4 GiB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 GB/mo | $24.00/mo | $12.000 |
| 40 | AWS LightsailGeneral purpose 4 GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 GB/moburstable | $24.00/mo | $12.000 |
No plan matches these filters. Loosen the minimums or pick another region.
How the ranking works
- All-in monthly price. List price in USD before tax, plus the provider’s public IPv4 fee when IPv4 is not included (Scaleway). IPv6-only plans are hidden unless you switch off “Needs public IPv4”. Scaleway prices are in EUR and converted at the daily ECB reference rate.
- Unit cost. All-in price divided by one spec. Lower is better. A plan without a published figure is left out of that tab, for example Scaleway disks (billed separately) or port speeds most providers do not publish.
- Transfer. Plans with unmetered traffic (OVHcloud, Scaleway) are excluded from the $/GB transfer tab, because the cost per GB depends on how much you use.
- What this is not. A vCPU from one provider is not the same speed as a vCPU from another, and shared vCPUs can be throttled. This is a price list, not a benchmark. Check the plan page and the provider before you buy.
- Sources. Vultr, Linode, Scaleway and OVHcloud public APIs; AWS price list files for Lightsail; the DigitalOcean pricing page. Hetzner needs an API token, so it is not listed yet.