Rack Lens · 性价比排行
哪台 VPS 每一美元买到的最多?
6 家服务商、191 个套餐,按每月一美元能买到多少 vCPU、内存、硬盘、带宽和流量排名。价格来自官方接口和定价页,每天重新核对。
套餐191
服务商6
最低 $ / vCPU$2.42
最低 $ / GB 内存$1.15
最近核对2026-10-11
价格 vs vCPU
每个点是一个套餐。亮线上的点构成“有效前沿”:同样或更低的价格买不到更多。坐标轴为对数刻度。
AWS LightsailAkamai / LinodeDigitalOceanOVHcloudScalewayVultr
排行榜: $ / vCPU
177 个套餐符合条件,显示前 40 名。
| # | 套餐 | 到手月价 | $ / vCPU |
|---|---|---|---|
| 01 | OVHcloudVPS-3 20276 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe · 2,000 Mbps · 不限流量 | $14.50/月 | $2.417 |
| 02 | AWS LightsailGeneral purpose 0.5 GB2 vCPU · 0.5 GB · 20 GB SSD · 1,000 GB/mo可突发 | $5.00/月 | $2.500 |
| 03 | OVHcloudVPS-2 20274 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe · 1,000 Mbps · 不限流量 | $10.00/月 | $2.500 |
| 04 | OVHcloudVPS-1 20272 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe · 500 Mbps · 不限流量 | $5.35/月 | $2.675 |
| 05 | OVHcloudVPS-4 20278 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe · 3,000 Mbps · 不限流量 | $27.50/月 | $3.438 |
| 06 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 0.5 GB1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB SSD · 512 GB/mo | $3.50/月 | $3.500 |
| 07 | AWS LightsailGeneral purpose 1 GB2 vCPU · 1 GB · 40 GB SSD · 2,000 GB/mo可突发 | $7.00/月 | $3.500 |
| 08 | ScalewaySTARDUST1-S1 vCPU · 1 GB · 硬盘另计 · 100 Mbps · 不限流量IPv4 另计EUR | $3.76/月 | $3.760 |
| 09 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 0.5 GiB1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB SSD · 500 GB/mo | $4.00/月 | $4.000 |
| 10 | Akamai / LinodeNanode 1GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 Mbps · 1,000 GB/mo | $5.00/月 | $5.000 |
| 11 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,024 GB/mo | $5.00/月 | $5.000 |
| 12 | ScalewayDEV1-S2 vCPU · 2 GB · 硬盘另计 · 200 Mbps · 不限流量IPv4 另计EUR | $10.61/月 | $5.305 |
| 13 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 1 GiB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 GB/mo | $6.00/月 | $6.000 |
| 14 | VultrHigh Frequency 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe · 1,024 GB/mo | $6.00/月 | $6.000 |
| 15 | VultrHigh Performance AMD 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $6.00/月 | $6.000 |
| 16 | VultrHigh Performance Intel 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $6.00/月 | $6.000 |
| 17 | AWS LightsailGeneral purpose 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB SSD · 3,000 GB/mo可突发 | $12.00/月 | $6.000 |
| 18 | ScalewayDEV1-M3 vCPU · 4 GB · 硬盘另计 · 300 Mbps · 不限流量IPv4 另计EUR | $19.79/月 | $6.597 |
| 19 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 65 GB SSD · 3,072 GB/mo | $15.00/月 | $7.500 |
| 20 | DigitalOceanBasic Regular 2 vCPU / 2 GiB2 vCPU · 2 GB · 60 GB SSD · 3,000 GB/mo | $18.00/月 | $9.000 |
| 21 | VultrHigh Frequency 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 80 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $18.00/月 | $9.000 |
| 22 | VultrHigh Performance AMD 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe · 4,096 GB/mo | $18.00/月 | $9.000 |
| 23 | VultrHigh Performance Intel 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe · 4,096 GB/mo | $18.00/月 | $9.000 |
| 24 | ScalewayDEV1-L4 vCPU · 8 GB · 硬盘另计 · 400 Mbps · 不限流量IPv4 另计EUR | $38.31/月 | $9.578 |
| 25 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD · 2,048 GB/mo | $10.00/月 | $10.000 |
| 26 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 3,072 GB/mo | $20.00/月 | $10.000 |
| 27 | VultrCloud Compute Regular 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 4,096 GB/mo | $40.00/月 | $10.000 |
| 28 | ScalewayBASIC2-A16C-32G16 vCPU · 32 GB · 硬盘另计 · 1,600 Mbps · 不限流量IPv4 另计ArmEUR | $172.36/月 | $10.773 |
| 29 | ScalewayBASIC2-A8C-16G8 vCPU · 16 GB · 硬盘另计 · 800 Mbps · 不限流量IPv4 另计ArmEUR | $87.86/月 | $10.982 |
| 30 | ScalewayBASIC2-A12C-24G12 vCPU · 24 GB · 硬盘另计 · 1,200 Mbps · 不限流量IPv4 另计ArmEUR | $132.36/月 | $11.030 |
| 31 | ScalewayBASIC2-A2C-4G2 vCPU · 4 GB · 硬盘另计 · 200 Mbps · 不限流量IPv4 另计ArmEUR | $22.08/月 | $11.040 |
| 32 | ScalewayBASIC2-A6C-12G6 vCPU · 12 GB · 硬盘另计 · 600 Mbps · 不限流量IPv4 另计ArmEUR | $67.81/月 | $11.302 |
| 33 | ScalewayBASIC2-A4C-8G4 vCPU · 8 GB · 硬盘另计 · 400 Mbps · 不限流量IPv4 另计ArmEUR | $45.56/月 | $11.390 |
| 34 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 2 GiB1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD · 2,000 GB/mo | $12.00/月 | $12.000 |
| 35 | Akamai / LinodeLinode 2GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD · 2,000 Mbps · 2,000 GB/mo | $12.00/月 | $12.000 |
| 36 | VultrHigh Frequency 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 64 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $12.00/月 | $12.000 |
| 37 | VultrHigh Performance AMD 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $12.00/月 | $12.000 |
| 38 | VultrHigh Performance Intel 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $12.00/月 | $12.000 |
| 39 | DigitalOceanBasic Regular 2 vCPU / 4 GiB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 GB/mo | $24.00/月 | $12.000 |
| 40 | AWS LightsailGeneral purpose 4 GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 GB/mo可突发 | $24.00/月 | $12.000 |
没有符合条件的套餐。放宽最低配置,或换个地区试试。
排名怎么算
- 到手月价:美元标价(未税)。如果套餐不含公网 IPv4(如 Scaleway),再加上官方的 IPv4 费用。仅 IPv6 的套餐默认隐藏,关掉“需要公网 IPv4”才会显示。Scaleway 以欧元计价,按欧洲央行当日参考汇率换算。
- 单位成本:到手月价除以某一项配置,越低越划算。官方没公布的数字不参与该项排名,比如 Scaleway 的硬盘另计,很多家不公布端口带宽。
- 流量:不限流量的套餐(OVHcloud、Scaleway)不参加“$ / GB 流量”排名,因为每 GB 成本取决于你用多少。
- 这不是跑分:不同家的 vCPU 性能不一样,共享 vCPU 还可能被限速。这里比的是价格,不是性能。买之前请看套餐页并到官网确认。
- 数据来源:Vultr、Linode、Scaleway、OVHcloud 公开接口;AWS 价格文件(Lightsail);DigitalOcean 定价页。Hetzner 需要 API token,暂未收录。