Rack Lens · 性价比排行
哪台 VPS 每一美元买到的最多?
6 家服务商、191 个套餐,按每月一美元能买到多少 vCPU、内存、硬盘、带宽和流量排名。价格来自官方接口和定价页,每天重新核对。
套餐191
服务商6
最低 $ / vCPU$2.42
最低 $ / GB 内存$1.15
最近核对2026-10-11
价格 vs 月流量 (GB)
每个点是一个套餐。亮线上的点构成“有效前沿”:同样或更低的价格买不到更多。坐标轴为对数刻度。
AWS LightsailAkamai / LinodeDigitalOceanOVHcloudScalewayVultr
排行榜: $ / GB 流量
110 个套餐符合条件,显示前 40 名。
| # | 套餐 | 到手月价 | $ / GB 流量 |
|---|---|---|---|
| 01 | VultrHigh Performance AMD 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $6.00/月 | $0.0029 |
| 02 | VultrHigh Performance Intel 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $6.00/月 | $0.0029 |
| 03 | AWS LightsailGeneral purpose 1 GB2 vCPU · 1 GB · 40 GB SSD · 2,000 GB/mo可突发 | $7.00/月 | $0.0035 |
| 04 | VultrHigh Performance AMD 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $12.00/月 | $0.0039 |
| 05 | VultrHigh Performance Intel 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $12.00/月 | $0.0039 |
| 06 | AWS LightsailGeneral purpose 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB SSD · 3,000 GB/mo可突发 | $12.00/月 | $0.004 |
| 07 | VultrHigh Performance AMD 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe · 4,096 GB/mo | $18.00/月 | $0.0044 |
| 08 | VultrHigh Performance Intel 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe · 4,096 GB/mo | $18.00/月 | $0.0044 |
| 09 | VultrHigh Performance AMD 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 100 GB NVMe · 5,120 GB/mo | $24.00/月 | $0.0047 |
| 10 | VultrHigh Performance Intel 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 100 GB NVMe · 5,120 GB/mo | $24.00/月 | $0.0047 |
| 11 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,024 GB/mo | $5.00/月 | $0.0049 |
| 12 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD · 2,048 GB/mo | $10.00/月 | $0.0049 |
| 13 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 65 GB SSD · 3,072 GB/mo | $15.00/月 | $0.0049 |
| 14 | AWS LightsailGeneral purpose 0.5 GB2 vCPU · 0.5 GB · 20 GB SSD · 1,000 GB/mo可突发 | $5.00/月 | $0.005 |
| 15 | Akamai / LinodeNanode 1GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 Mbps · 1,000 GB/mo | $5.00/月 | $0.005 |
| 16 | VultrHigh Frequency 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe · 1,024 GB/mo | $6.00/月 | $0.0059 |
| 17 | VultrHigh Frequency 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 64 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $12.00/月 | $0.0059 |
| 18 | VultrHigh Frequency 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 80 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $18.00/月 | $0.0059 |
| 19 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 1 GiB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 GB/mo | $6.00/月 | $0.006 |
| 20 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 2 GiB1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD · 2,000 GB/mo | $12.00/月 | $0.006 |
| 21 | Akamai / LinodeLinode 2GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD · 2,000 Mbps · 2,000 GB/mo | $12.00/月 | $0.006 |
| 22 | DigitalOceanBasic Regular 2 vCPU / 2 GiB2 vCPU · 2 GB · 60 GB SSD · 3,000 GB/mo | $18.00/月 | $0.006 |
| 23 | DigitalOceanBasic Regular 2 vCPU / 4 GiB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 GB/mo | $24.00/月 | $0.006 |
| 24 | AWS LightsailGeneral purpose 4 GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 GB/mo可突发 | $24.00/月 | $0.006 |
| 25 | Akamai / LinodeLinode 4GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 Mbps · 4,000 GB/mo | $24.00/月 | $0.006 |
| 26 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 3,072 GB/mo | $20.00/月 | $0.0065 |
| 27 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 0.5 GB1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB SSD · 512 GB/mo | $3.50/月 | $0.0068 |
| 28 | VultrOptimized Cloud 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 25 GB NVMe · 4,096 GB/mo独享 | $28.00/月 | $0.0068 |
| 29 | VultrOptimized Cloud 1 vCPU / 4 GB1 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe · 4,096 GB/mo独享 | $30.00/月 | $0.0073 |
| 30 | VultrHigh Frequency 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 128 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $24.00/月 | $0.0078 |
| 31 | VultrOptimized Cloud 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 50 GB NVMe · 5,120 GB/mo独享 | $40.00/月 | $0.0078 |
| 32 | VultrOptimized Cloud 1 vCPU / 8 GB1 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe · 5,120 GB/mo独享 | $40.00/月 | $0.0078 |
| 33 | VultrHigh Performance AMD 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 180 GB NVMe · 6,144 GB/mo | $48.00/月 | $0.0078 |
| 34 | VultrHigh Performance Intel 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 180 GB NVMe · 6,144 GB/mo | $48.00/月 | $0.0078 |
| 35 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 0.5 GiB1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB SSD · 500 GB/mo | $4.00/月 | $0.008 |
| 36 | AWS LightsailCompute-optimized 4 GB2 vCPU · 4 GB · 160 GB SSD · 5,000 GB/mo独享 | $42.00/月 | $0.0084 |
| 37 | AWS LightsailGeneral purpose 8 GB2 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 5,000 GB/mo可突发 | $44.00/月 | $0.0088 |
| 38 | VultrOptimized Cloud 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 75 GB NVMe · 5,120 GB/mo独享 | $45.00/月 | $0.0088 |
| 39 | Akamai / LinodeDedicated 4GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 Mbps · 4,000 GB/mo独享 | $36.00/月 | $0.009 |
| 40 | DigitalOceanBasic Regular 4 vCPU / 8 GiB4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 5,000 GB/mo | $48.00/月 | $0.0096 |
没有符合条件的套餐。放宽最低配置,或换个地区试试。
排名怎么算
- 到手月价:美元标价(未税)。如果套餐不含公网 IPv4(如 Scaleway),再加上官方的 IPv4 费用。仅 IPv6 的套餐默认隐藏,关掉“需要公网 IPv4”才会显示。Scaleway 以欧元计价,按欧洲央行当日参考汇率换算。
- 单位成本:到手月价除以某一项配置,越低越划算。官方没公布的数字不参与该项排名,比如 Scaleway 的硬盘另计,很多家不公布端口带宽。
- 流量:不限流量的套餐(OVHcloud、Scaleway)不参加“$ / GB 流量”排名,因为每 GB 成本取决于你用多少。
- 这不是跑分:不同家的 vCPU 性能不一样,共享 vCPU 还可能被限速。这里比的是价格,不是性能。买之前请看套餐页并到官网确认。
- 数据来源:Vultr、Linode、Scaleway、OVHcloud 公开接口;AWS 价格文件(Lightsail);DigitalOcean 定价页。Hetzner 需要 API token,暂未收录。