Rack Lens · 性价比排行
哪台 VPS 每一美元买到的最多?
6 家服务商、191 个套餐,按每月一美元能买到多少 vCPU、内存、硬盘、带宽和流量排名。价格来自官方接口和定价页,每天重新核对。
套餐191
服务商6
最低 $ / vCPU$2.42
最低 $ / GB 内存$1.15
最近核对2026-10-11
价格 vs 内存 (GB)
每个点是一个套餐。亮线上的点构成“有效前沿”:同样或更低的价格买不到更多。坐标轴为对数刻度。
AWS LightsailAkamai / LinodeDigitalOceanOVHcloudScalewayVultr
排行榜: $ / GB 内存
177 个套餐符合条件,显示前 40 名。
| # | 套餐 | 到手月价 | $ / GB 内存 |
|---|---|---|---|
| 01 | OVHcloudVPS-4 20278 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe · 3,000 Mbps · 不限流量 | $27.50/月 | $1.146 |
| 02 | OVHcloudVPS-3 20276 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe · 2,000 Mbps · 不限流量 | $14.50/月 | $1.208 |
| 03 | OVHcloudVPS-2 20274 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe · 1,000 Mbps · 不限流量 | $10.00/月 | $1.250 |
| 04 | OVHcloudVPS-1 20272 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe · 500 Mbps · 不限流量 | $5.35/月 | $1.337 |
| 05 | Akamai / LinodeLinode 24GB2 vCPU · 24 GB · 20 GB SSD · 5,000 Mbps · 5,000 GB/mo独享 | $60.00/月 | $2.500 |
| 06 | Akamai / LinodeLinode 48GB2 vCPU · 48 GB · 40 GB SSD · 6,000 Mbps · 6,000 GB/mo独享 | $120.00/月 | $2.500 |
| 07 | Akamai / LinodeLinode 90GB4 vCPU · 90 GB · 90 GB SSD · 7,000 Mbps · 7,000 GB/mo独享 | $240.00/月 | $2.667 |
| 08 | ScalewayBASIC2-A12C-48G12 vCPU · 48 GB · 硬盘另计 · 1,200 Mbps · 不限流量IPv4 另计ArmEUR | $151.09/月 | $3.148 |
| 09 | ScalewayBASIC2-A6C-24G6 vCPU · 24 GB · 硬盘另计 · 600 Mbps · 不限流量IPv4 另计ArmEUR | $77.14/月 | $3.214 |
| 10 | ScalewayBASIC2-A16C-64G16 vCPU · 64 GB · 硬盘另计 · 1,600 Mbps · 不限流量IPv4 另计ArmEUR | $228.72/月 | $3.574 |
| 11 | ScalewayBASIC2-A8C-32G8 vCPU · 32 GB · 硬盘另计 · 800 Mbps · 不限流量IPv4 另计ArmEUR | $116.00/月 | $3.625 |
| 12 | ScalewayBASIC2-A4C-16G4 vCPU · 16 GB · 硬盘另计 · 400 Mbps · 不限流量IPv4 另计ArmEUR | $59.63/月 | $3.727 |
| 13 | ScalewaySTARDUST1-S1 vCPU · 1 GB · 硬盘另计 · 100 Mbps · 不限流量IPv4 另计EUR | $3.76/月 | $3.760 |
| 14 | ScalewayBASIC2-A2C-8G2 vCPU · 8 GB · 硬盘另计 · 200 Mbps · 不限流量IPv4 另计ArmEUR | $31.49/月 | $3.936 |
| 15 | VultrVX1 2 vCPU / 16 GB2 vCPU · 16 GB · 120 GB NVMe · 5,120 GB/mo | $70.08/月 | $4.380 |
| 16 | VultrVX1 4 vCPU / 32 GB4 vCPU · 32 GB · 240 GB NVMe · 6,144 GB/mo | $140.89/月 | $4.403 |
| 17 | VultrVX1 8 vCPU / 64 GB8 vCPU · 64 GB · 480 GB NVMe · 7,168 GB/mo | $281.78/月 | $4.403 |
| 18 | AWS LightsailMemory-optimized 32 GB4 vCPU · 32 GB · 320 GB SSD · 6,000 GB/mo独享 | $144.00/月 | $4.500 |
| 19 | AWS LightsailMemory-optimized 64 GB8 vCPU · 64 GB · 640 GB SSD · 7,000 GB/mo独享 | $294.00/月 | $4.594 |
| 20 | AWS LightsailMemory-optimized 16 GB2 vCPU · 16 GB · 160 GB SSD · 5,000 GB/mo独享 | $74.00/月 | $4.625 |
| 21 | ScalewayDEV1-XL4 vCPU · 12 GB · 硬盘另计 · 500 Mbps · 不限流量IPv4 另计EUR | $56.50/月 | $4.708 |
| 22 | ScalewayDEV1-L4 vCPU · 8 GB · 硬盘另计 · 400 Mbps · 不限流量IPv4 另计EUR | $38.31/月 | $4.789 |
| 23 | ScalewayDEV1-M3 vCPU · 4 GB · 硬盘另计 · 300 Mbps · 不限流量IPv4 另计EUR | $19.79/月 | $4.947 |
| 24 | ScalewayGP1-XS4 vCPU · 16 GB · 硬盘另计 · 500 Mbps · 不限流量IPv4 另计独享EUR | $79.20/月 | $4.950 |
| 25 | ScalewayGP1-S8 vCPU · 32 GB · 硬盘另计 · 800 Mbps · 不限流量IPv4 另计独享EUR | $159.30/月 | $4.978 |
| 26 | Akamai / LinodeNanode 1GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 Mbps · 1,000 GB/mo | $5.00/月 | $5.000 |
| 27 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,024 GB/mo | $5.00/月 | $5.000 |
| 28 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD · 2,048 GB/mo | $10.00/月 | $5.000 |
| 29 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 3,072 GB/mo | $20.00/月 | $5.000 |
| 30 | VultrCloud Compute Regular 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 4,096 GB/mo | $40.00/月 | $5.000 |
| 31 | VultrOptimized Cloud 1 vCPU / 8 GB1 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe · 5,120 GB/mo独享 | $40.00/月 | $5.000 |
| 32 | VultrCloud Compute Regular 6 vCPU / 16 GB6 vCPU · 16 GB · 320 GB SSD · 5,120 GB/mo | $80.00/月 | $5.000 |
| 33 | VultrOptimized Cloud 2 vCPU / 16 GB2 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe · 6,144 GB/mo独享 | $80.00/月 | $5.000 |
| 34 | VultrCloud Compute Regular 8 vCPU / 32 GB8 vCPU · 32 GB · 640 GB SSD · 6,144 GB/mo | $160.00/月 | $5.000 |
| 35 | VultrOptimized Cloud 4 vCPU / 32 GB4 vCPU · 32 GB · 200 GB NVMe · 8,192 GB/mo独享 | $160.00/月 | $5.000 |
| 36 | AWS LightsailGeneral purpose 32 GB8 vCPU · 32 GB · 640 GB SSD · 7,000 GB/mo可突发 | $164.00/月 | $5.125 |
| 37 | DigitalOceanMemory-Optimized 2 vCPU / 16 GiB2 vCPU · 16 GB · 50 GB SSD · 4,000 GB/mo独享 | $84.00/月 | $5.250 |
| 38 | AWS LightsailGeneral purpose 16 GB4 vCPU · 16 GB · 320 GB SSD · 6,000 GB/mo可突发 | $84.00/月 | $5.250 |
| 39 | DigitalOceanMemory-Optimized 4 vCPU / 32 GiB4 vCPU · 32 GB · 100 GB SSD · 6,000 GB/mo独享 | $168.00/月 | $5.250 |
| 40 | ScalewaySTANDARD2-A12C-48G12 vCPU · 48 GB · 硬盘另计 · 2,400 Mbps · 不限流量IPv4 另计独享ArmEUR | $254.24/月 | $5.297 |
没有符合条件的套餐。放宽最低配置,或换个地区试试。
排名怎么算
- 到手月价:美元标价(未税)。如果套餐不含公网 IPv4(如 Scaleway),再加上官方的 IPv4 费用。仅 IPv6 的套餐默认隐藏,关掉“需要公网 IPv4”才会显示。Scaleway 以欧元计价,按欧洲央行当日参考汇率换算。
- 单位成本:到手月价除以某一项配置,越低越划算。官方没公布的数字不参与该项排名,比如 Scaleway 的硬盘另计,很多家不公布端口带宽。
- 流量:不限流量的套餐(OVHcloud、Scaleway)不参加“$ / GB 流量”排名,因为每 GB 成本取决于你用多少。
- 这不是跑分:不同家的 vCPU 性能不一样,共享 vCPU 还可能被限速。这里比的是价格,不是性能。买之前请看套餐页并到官网确认。
- 数据来源:Vultr、Linode、Scaleway、OVHcloud 公开接口;AWS 价格文件(Lightsail);DigitalOcean 定价页。Hetzner 需要 API token,暂未收录。