Rack Lens · 性价比排行
哪台 VPS 每一美元买到的最多?
6 家服务商、191 个套餐,按每月一美元能买到多少 vCPU、内存、硬盘、带宽和流量排名。价格来自官方接口和定价页,每天重新核对。
套餐191
服务商6
最低 $ / vCPU$2.42
最低 $ / GB 内存$1.15
最近核对2026-10-11
价格 vs 硬盘 (GB)
每个点是一个套餐。亮线上的点构成“有效前沿”:同样或更低的价格买不到更多。坐标轴为对数刻度。
AWS LightsailAkamai / LinodeDigitalOceanOVHcloudScalewayVultr
排行榜: $ / GB 硬盘
114 个套餐符合条件,显示前 40 名。
| # | 套餐 | 到手月价 | $ / GB 硬盘 |
|---|---|---|---|
| 01 | OVHcloudVPS-2 20274 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe · 1,000 Mbps · 不限流量 | $10.00/月 | $0.133 |
| 02 | OVHcloudVPS-1 20272 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe · 500 Mbps · 不限流量 | $5.35/月 | $0.134 |
| 03 | OVHcloudVPS-4 20278 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe · 3,000 Mbps · 不限流量 | $27.50/月 | $0.138 |
| 04 | OVHcloudVPS-3 20276 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe · 2,000 Mbps · 不限流量 | $14.50/月 | $0.145 |
| 05 | AWS LightsailGeneral purpose 1 GB2 vCPU · 1 GB · 40 GB SSD · 2,000 GB/mo可突发 | $7.00/月 | $0.175 |
| 06 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD · 2,048 GB/mo | $10.00/月 | $0.182 |
| 07 | VultrHigh Frequency 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe · 1,024 GB/mo | $6.00/月 | $0.188 |
| 08 | VultrHigh Frequency 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 64 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $12.00/月 | $0.188 |
| 09 | VultrHigh Frequency 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 128 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $24.00/月 | $0.188 |
| 10 | VultrHigh Frequency 3 vCPU / 8 GB3 vCPU · 8 GB · 256 GB NVMe · 4,096 GB/mo | $48.00/月 | $0.188 |
| 11 | Akamai / LinodeNanode 1GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 Mbps · 1,000 GB/mo | $5.00/月 | $0.200 |
| 12 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,024 GB/mo | $5.00/月 | $0.200 |
| 13 | AWS LightsailGeneral purpose 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB SSD · 3,000 GB/mo可突发 | $12.00/月 | $0.200 |
| 14 | VultrHigh Frequency 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 80 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $18.00/月 | $0.225 |
| 15 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 65 GB SSD · 3,072 GB/mo | $15.00/月 | $0.231 |
| 16 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 1 GiB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 GB/mo | $6.00/月 | $0.240 |
| 17 | VultrHigh Performance AMD 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $6.00/月 | $0.240 |
| 18 | VultrHigh Performance Intel 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $6.00/月 | $0.240 |
| 19 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 2 GiB1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD · 2,000 GB/mo | $12.00/月 | $0.240 |
| 20 | Akamai / LinodeLinode 2GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD · 2,000 Mbps · 2,000 GB/mo | $12.00/月 | $0.240 |
| 21 | VultrHigh Performance AMD 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $12.00/月 | $0.240 |
| 22 | VultrHigh Performance Intel 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $12.00/月 | $0.240 |
| 23 | VultrHigh Performance AMD 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 100 GB NVMe · 5,120 GB/mo | $24.00/月 | $0.240 |
| 24 | VultrHigh Performance Intel 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 100 GB NVMe · 5,120 GB/mo | $24.00/月 | $0.240 |
| 25 | AWS LightsailGeneral purpose 0.5 GB2 vCPU · 0.5 GB · 20 GB SSD · 1,000 GB/mo可突发 | $5.00/月 | $0.250 |
| 26 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 3,072 GB/mo | $20.00/月 | $0.250 |
| 27 | VultrCloud Compute Regular 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 4,096 GB/mo | $40.00/月 | $0.250 |
| 28 | VultrCloud Compute Regular 6 vCPU / 16 GB6 vCPU · 16 GB · 320 GB SSD · 5,120 GB/mo | $80.00/月 | $0.250 |
| 29 | VultrHigh Frequency 4 vCPU / 16 GB4 vCPU · 16 GB · 384 GB NVMe · 5,120 GB/mo | $96.00/月 | $0.250 |
| 30 | VultrCloud Compute Regular 8 vCPU / 32 GB8 vCPU · 32 GB · 640 GB SSD · 6,144 GB/mo | $160.00/月 | $0.250 |
| 31 | AWS LightsailGeneral purpose 32 GB8 vCPU · 32 GB · 640 GB SSD · 7,000 GB/mo可突发 | $164.00/月 | $0.256 |
| 32 | AWS LightsailCompute-optimized 4 GB2 vCPU · 4 GB · 160 GB SSD · 5,000 GB/mo独享 | $42.00/月 | $0.263 |
| 33 | AWS LightsailCompute-optimized 8 GB4 vCPU · 8 GB · 320 GB SSD · 6,000 GB/mo独享 | $84.00/月 | $0.263 |
| 34 | AWS LightsailGeneral purpose 16 GB4 vCPU · 16 GB · 320 GB SSD · 6,000 GB/mo可突发 | $84.00/月 | $0.263 |
| 35 | AWS LightsailCompute-optimized 16 GB8 vCPU · 16 GB · 640 GB SSD · 7,000 GB/mo独享 | $168.00/月 | $0.263 |
| 36 | VultrHigh Performance AMD 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 180 GB NVMe · 6,144 GB/mo | $48.00/月 | $0.267 |
| 37 | VultrHigh Performance Intel 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 180 GB NVMe · 6,144 GB/mo | $48.00/月 | $0.267 |
| 38 | VultrHigh Performance AMD 8 vCPU / 16 GB8 vCPU · 16 GB · 350 GB NVMe · 8,192 GB/mo | $96.00/月 | $0.274 |
| 39 | VultrHigh Performance Intel 8 vCPU / 16 GB8 vCPU · 16 GB · 350 GB NVMe · 8,192 GB/mo | $96.00/月 | $0.274 |
| 40 | AWS LightsailGeneral purpose 8 GB2 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 5,000 GB/mo可突发 | $44.00/月 | $0.275 |
没有符合条件的套餐。放宽最低配置,或换个地区试试。
排名怎么算
- 到手月价:美元标价(未税)。如果套餐不含公网 IPv4(如 Scaleway),再加上官方的 IPv4 费用。仅 IPv6 的套餐默认隐藏,关掉“需要公网 IPv4”才会显示。Scaleway 以欧元计价,按欧洲央行当日参考汇率换算。
- 单位成本:到手月价除以某一项配置,越低越划算。官方没公布的数字不参与该项排名,比如 Scaleway 的硬盘另计,很多家不公布端口带宽。
- 流量:不限流量的套餐(OVHcloud、Scaleway)不参加“$ / GB 流量”排名,因为每 GB 成本取决于你用多少。
- 这不是跑分:不同家的 vCPU 性能不一样,共享 vCPU 还可能被限速。这里比的是价格,不是性能。买之前请看套餐页并到官网确认。
- 数据来源:Vultr、Linode、Scaleway、OVHcloud 公开接口;AWS 价格文件(Lightsail);DigitalOcean 定价页。Hetzner 需要 API token,暂未收录。