Rack Lens · Value ranking
Which VPS gives you the most per dollar?
191 plans from 6 providers, ranked by what one dollar a month buys: vCPU, RAM, disk, port speed and transfer. Prices come from official APIs and pricing pages and are re-checked every day.
Plans191
Providers6
Best $ / vCPU$2.42
Best $ / GB RAM$1.15
Last verified2026-10-11
Price vs Disk (GB)
Each dot is a plan. Dots on the bright line are the efficient frontier: no other plan gives more for the same price or less. Axes are logarithmic.
AWS LightsailAkamai / LinodeDigitalOceanOVHcloudScalewayVultr
Leaderboard: $ / GB disk
114 plans match. Showing the top 40.
| # | Plan | All-in / mo | $ / GB disk |
|---|---|---|---|
| 01 | OVHcloudVPS-2 20274 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe · 1,000 Mbps · unmetered | $10.00/mo | $0.133 |
| 02 | OVHcloudVPS-1 20272 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe · 500 Mbps · unmetered | $5.35/mo | $0.134 |
| 03 | OVHcloudVPS-4 20278 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe · 3,000 Mbps · unmetered | $27.50/mo | $0.138 |
| 04 | OVHcloudVPS-3 20276 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe · 2,000 Mbps · unmetered | $14.50/mo | $0.145 |
| 05 | AWS LightsailGeneral purpose 1 GB2 vCPU · 1 GB · 40 GB SSD · 2,000 GB/moburstable | $7.00/mo | $0.175 |
| 06 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD · 2,048 GB/mo | $10.00/mo | $0.182 |
| 07 | VultrHigh Frequency 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe · 1,024 GB/mo | $6.00/mo | $0.188 |
| 08 | VultrHigh Frequency 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 64 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $12.00/mo | $0.188 |
| 09 | VultrHigh Frequency 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 128 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $24.00/mo | $0.188 |
| 10 | VultrHigh Frequency 3 vCPU / 8 GB3 vCPU · 8 GB · 256 GB NVMe · 4,096 GB/mo | $48.00/mo | $0.188 |
| 11 | Akamai / LinodeNanode 1GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 Mbps · 1,000 GB/mo | $5.00/mo | $0.200 |
| 12 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,024 GB/mo | $5.00/mo | $0.200 |
| 13 | AWS LightsailGeneral purpose 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB SSD · 3,000 GB/moburstable | $12.00/mo | $0.200 |
| 14 | VultrHigh Frequency 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 80 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $18.00/mo | $0.225 |
| 15 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 65 GB SSD · 3,072 GB/mo | $15.00/mo | $0.231 |
| 16 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 1 GiB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 GB/mo | $6.00/mo | $0.240 |
| 17 | VultrHigh Performance AMD 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $6.00/mo | $0.240 |
| 18 | VultrHigh Performance Intel 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $6.00/mo | $0.240 |
| 19 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 2 GiB1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD · 2,000 GB/mo | $12.00/mo | $0.240 |
| 20 | Akamai / LinodeLinode 2GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD · 2,000 Mbps · 2,000 GB/mo | $12.00/mo | $0.240 |
| 21 | VultrHigh Performance AMD 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $12.00/mo | $0.240 |
| 22 | VultrHigh Performance Intel 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $12.00/mo | $0.240 |
| 23 | VultrHigh Performance AMD 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 100 GB NVMe · 5,120 GB/mo | $24.00/mo | $0.240 |
| 24 | VultrHigh Performance Intel 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 100 GB NVMe · 5,120 GB/mo | $24.00/mo | $0.240 |
| 25 | AWS LightsailGeneral purpose 0.5 GB2 vCPU · 0.5 GB · 20 GB SSD · 1,000 GB/moburstable | $5.00/mo | $0.250 |
| 26 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 3,072 GB/mo | $20.00/mo | $0.250 |
| 27 | VultrCloud Compute Regular 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 4,096 GB/mo | $40.00/mo | $0.250 |
| 28 | VultrCloud Compute Regular 6 vCPU / 16 GB6 vCPU · 16 GB · 320 GB SSD · 5,120 GB/mo | $80.00/mo | $0.250 |
| 29 | VultrHigh Frequency 4 vCPU / 16 GB4 vCPU · 16 GB · 384 GB NVMe · 5,120 GB/mo | $96.00/mo | $0.250 |
| 30 | VultrCloud Compute Regular 8 vCPU / 32 GB8 vCPU · 32 GB · 640 GB SSD · 6,144 GB/mo | $160.00/mo | $0.250 |
| 31 | AWS LightsailGeneral purpose 32 GB8 vCPU · 32 GB · 640 GB SSD · 7,000 GB/moburstable | $164.00/mo | $0.256 |
| 32 | AWS LightsailCompute-optimized 4 GB2 vCPU · 4 GB · 160 GB SSD · 5,000 GB/modedicated | $42.00/mo | $0.263 |
| 33 | AWS LightsailCompute-optimized 8 GB4 vCPU · 8 GB · 320 GB SSD · 6,000 GB/modedicated | $84.00/mo | $0.263 |
| 34 | AWS LightsailGeneral purpose 16 GB4 vCPU · 16 GB · 320 GB SSD · 6,000 GB/moburstable | $84.00/mo | $0.263 |
| 35 | AWS LightsailCompute-optimized 16 GB8 vCPU · 16 GB · 640 GB SSD · 7,000 GB/modedicated | $168.00/mo | $0.263 |
| 36 | VultrHigh Performance AMD 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 180 GB NVMe · 6,144 GB/mo | $48.00/mo | $0.267 |
| 37 | VultrHigh Performance Intel 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 180 GB NVMe · 6,144 GB/mo | $48.00/mo | $0.267 |
| 38 | VultrHigh Performance AMD 8 vCPU / 16 GB8 vCPU · 16 GB · 350 GB NVMe · 8,192 GB/mo | $96.00/mo | $0.274 |
| 39 | VultrHigh Performance Intel 8 vCPU / 16 GB8 vCPU · 16 GB · 350 GB NVMe · 8,192 GB/mo | $96.00/mo | $0.274 |
| 40 | AWS LightsailGeneral purpose 8 GB2 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 5,000 GB/moburstable | $44.00/mo | $0.275 |
No plan matches these filters. Loosen the minimums or pick another region.
How the ranking works
- All-in monthly price. List price in USD before tax, plus the provider’s public IPv4 fee when IPv4 is not included (Scaleway). IPv6-only plans are hidden unless you switch off “Needs public IPv4”. Scaleway prices are in EUR and converted at the daily ECB reference rate.
- Unit cost. All-in price divided by one spec. Lower is better. A plan without a published figure is left out of that tab, for example Scaleway disks (billed separately) or port speeds most providers do not publish.
- Transfer. Plans with unmetered traffic (OVHcloud, Scaleway) are excluded from the $/GB transfer tab, because the cost per GB depends on how much you use.
- What this is not. A vCPU from one provider is not the same speed as a vCPU from another, and shared vCPUs can be throttled. This is a price list, not a benchmark. Check the plan page and the provider before you buy.
- Sources. Vultr, Linode, Scaleway and OVHcloud public APIs; AWS price list files for Lightsail; the DigitalOcean pricing page. Hetzner needs an API token, so it is not listed yet.