Rack Lens · Value ranking
Which VPS gives you the most per dollar?
191 plans from 6 providers, ranked by what one dollar a month buys: vCPU, RAM, disk, port speed and transfer. Prices come from official APIs and pricing pages and are re-checked every day.
Plans191
Providers6
Best $ / vCPU$2.42
Best $ / GB RAM$1.15
Last verified2026-10-11
Price vs Monthly transfer (GB)
Each dot is a plan. Dots on the bright line are the efficient frontier: no other plan gives more for the same price or less. Axes are logarithmic.
AWS LightsailAkamai / LinodeDigitalOceanOVHcloudScalewayVultr
Leaderboard: $ / GB transfer
110 plans match. Showing the top 40.
| # | Plan | All-in / mo | $ / GB transfer |
|---|---|---|---|
| 01 | VultrHigh Performance AMD 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $6.00/mo | $0.0029 |
| 02 | VultrHigh Performance Intel 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $6.00/mo | $0.0029 |
| 03 | AWS LightsailGeneral purpose 1 GB2 vCPU · 1 GB · 40 GB SSD · 2,000 GB/moburstable | $7.00/mo | $0.0035 |
| 04 | VultrHigh Performance AMD 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $12.00/mo | $0.0039 |
| 05 | VultrHigh Performance Intel 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $12.00/mo | $0.0039 |
| 06 | AWS LightsailGeneral purpose 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB SSD · 3,000 GB/moburstable | $12.00/mo | $0.004 |
| 07 | VultrHigh Performance AMD 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe · 4,096 GB/mo | $18.00/mo | $0.0044 |
| 08 | VultrHigh Performance Intel 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 60 GB NVMe · 4,096 GB/mo | $18.00/mo | $0.0044 |
| 09 | VultrHigh Performance AMD 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 100 GB NVMe · 5,120 GB/mo | $24.00/mo | $0.0047 |
| 10 | VultrHigh Performance Intel 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 100 GB NVMe · 5,120 GB/mo | $24.00/mo | $0.0047 |
| 11 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,024 GB/mo | $5.00/mo | $0.0049 |
| 12 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD · 2,048 GB/mo | $10.00/mo | $0.0049 |
| 13 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 65 GB SSD · 3,072 GB/mo | $15.00/mo | $0.0049 |
| 14 | AWS LightsailGeneral purpose 0.5 GB2 vCPU · 0.5 GB · 20 GB SSD · 1,000 GB/moburstable | $5.00/mo | $0.005 |
| 15 | Akamai / LinodeNanode 1GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 Mbps · 1,000 GB/mo | $5.00/mo | $0.005 |
| 16 | VultrHigh Frequency 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 32 GB NVMe · 1,024 GB/mo | $6.00/mo | $0.0059 |
| 17 | VultrHigh Frequency 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 64 GB NVMe · 2,048 GB/mo | $12.00/mo | $0.0059 |
| 18 | VultrHigh Frequency 2 vCPU / 2 GB2 vCPU · 2 GB · 80 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $18.00/mo | $0.0059 |
| 19 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 1 GiB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 GB/mo | $6.00/mo | $0.006 |
| 20 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 2 GiB1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD · 2,000 GB/mo | $12.00/mo | $0.006 |
| 21 | Akamai / LinodeLinode 2GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD · 2,000 Mbps · 2,000 GB/mo | $12.00/mo | $0.006 |
| 22 | DigitalOceanBasic Regular 2 vCPU / 2 GiB2 vCPU · 2 GB · 60 GB SSD · 3,000 GB/mo | $18.00/mo | $0.006 |
| 23 | DigitalOceanBasic Regular 2 vCPU / 4 GiB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 GB/mo | $24.00/mo | $0.006 |
| 24 | AWS LightsailGeneral purpose 4 GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 GB/moburstable | $24.00/mo | $0.006 |
| 25 | Akamai / LinodeLinode 4GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 Mbps · 4,000 GB/mo | $24.00/mo | $0.006 |
| 26 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 3,072 GB/mo | $20.00/mo | $0.0065 |
| 27 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 0.5 GB1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB SSD · 512 GB/mo | $3.50/mo | $0.0068 |
| 28 | VultrOptimized Cloud 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 25 GB NVMe · 4,096 GB/modedicated | $28.00/mo | $0.0068 |
| 29 | VultrOptimized Cloud 1 vCPU / 4 GB1 vCPU · 4 GB · 30 GB NVMe · 4,096 GB/modedicated | $30.00/mo | $0.0073 |
| 30 | VultrHigh Frequency 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 128 GB NVMe · 3,072 GB/mo | $24.00/mo | $0.0078 |
| 31 | VultrOptimized Cloud 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 50 GB NVMe · 5,120 GB/modedicated | $40.00/mo | $0.0078 |
| 32 | VultrOptimized Cloud 1 vCPU / 8 GB1 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe · 5,120 GB/modedicated | $40.00/mo | $0.0078 |
| 33 | VultrHigh Performance AMD 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 180 GB NVMe · 6,144 GB/mo | $48.00/mo | $0.0078 |
| 34 | VultrHigh Performance Intel 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 180 GB NVMe · 6,144 GB/mo | $48.00/mo | $0.0078 |
| 35 | DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 0.5 GiB1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB SSD · 500 GB/mo | $4.00/mo | $0.008 |
| 36 | AWS LightsailCompute-optimized 4 GB2 vCPU · 4 GB · 160 GB SSD · 5,000 GB/modedicated | $42.00/mo | $0.0084 |
| 37 | AWS LightsailGeneral purpose 8 GB2 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 5,000 GB/moburstable | $44.00/mo | $0.0088 |
| 38 | VultrOptimized Cloud 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 75 GB NVMe · 5,120 GB/modedicated | $45.00/mo | $0.0088 |
| 39 | Akamai / LinodeDedicated 4GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 Mbps · 4,000 GB/modedicated | $36.00/mo | $0.009 |
| 40 | DigitalOceanBasic Regular 4 vCPU / 8 GiB4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 5,000 GB/mo | $48.00/mo | $0.0096 |
No plan matches these filters. Loosen the minimums or pick another region.
How the ranking works
- All-in monthly price. List price in USD before tax, plus the provider’s public IPv4 fee when IPv4 is not included (Scaleway). IPv6-only plans are hidden unless you switch off “Needs public IPv4”. Scaleway prices are in EUR and converted at the daily ECB reference rate.
- Unit cost. All-in price divided by one spec. Lower is better. A plan without a published figure is left out of that tab, for example Scaleway disks (billed separately) or port speeds most providers do not publish.
- Transfer. Plans with unmetered traffic (OVHcloud, Scaleway) are excluded from the $/GB transfer tab, because the cost per GB depends on how much you use.
- What this is not. A vCPU from one provider is not the same speed as a vCPU from another, and shared vCPUs can be throttled. This is a price list, not a benchmark. Check the plan page and the provider before you buy.
- Sources. Vultr, Linode, Scaleway and OVHcloud public APIs; AWS price list files for Lightsail; the DigitalOcean pricing page. Hetzner needs an API token, so it is not listed yet.