Rack Lens · Value ranking
Which VPS gives you the most per dollar?
191 plans from 6 providers, ranked by what one dollar a month buys: vCPU, RAM, disk, port speed and transfer. Prices come from official APIs and pricing pages and are re-checked every day.
Plans191
Providers6
Best $ / vCPU$2.42
Best $ / GB RAM$1.15
Last verified2026-10-11
Price vs RAM (GB)
Each dot is a plan. Dots on the bright line are the efficient frontier: no other plan gives more for the same price or less. Axes are logarithmic.
AWS LightsailAkamai / LinodeDigitalOceanOVHcloudScalewayVultr
Leaderboard: $ / GB RAM
177 plans match. Showing the top 40.
| # | Plan | All-in / mo | $ / GB RAM |
|---|---|---|---|
| 01 | OVHcloudVPS-4 20278 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe · 3,000 Mbps · unmetered | $27.50/mo | $1.146 |
| 02 | OVHcloudVPS-3 20276 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe · 2,000 Mbps · unmetered | $14.50/mo | $1.208 |
| 03 | OVHcloudVPS-2 20274 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe · 1,000 Mbps · unmetered | $10.00/mo | $1.250 |
| 04 | OVHcloudVPS-1 20272 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe · 500 Mbps · unmetered | $5.35/mo | $1.337 |
| 05 | Akamai / LinodeLinode 24GB2 vCPU · 24 GB · 20 GB SSD · 5,000 Mbps · 5,000 GB/modedicated | $60.00/mo | $2.500 |
| 06 | Akamai / LinodeLinode 48GB2 vCPU · 48 GB · 40 GB SSD · 6,000 Mbps · 6,000 GB/modedicated | $120.00/mo | $2.500 |
| 07 | Akamai / LinodeLinode 90GB4 vCPU · 90 GB · 90 GB SSD · 7,000 Mbps · 7,000 GB/modedicated | $240.00/mo | $2.667 |
| 08 | ScalewayBASIC2-A12C-48G12 vCPU · 48 GB · disk extra · 1,200 Mbps · unmeteredIPv4 extraArmEUR | $151.09/mo | $3.148 |
| 09 | ScalewayBASIC2-A6C-24G6 vCPU · 24 GB · disk extra · 600 Mbps · unmeteredIPv4 extraArmEUR | $77.14/mo | $3.214 |
| 10 | ScalewayBASIC2-A16C-64G16 vCPU · 64 GB · disk extra · 1,600 Mbps · unmeteredIPv4 extraArmEUR | $228.72/mo | $3.574 |
| 11 | ScalewayBASIC2-A8C-32G8 vCPU · 32 GB · disk extra · 800 Mbps · unmeteredIPv4 extraArmEUR | $116.00/mo | $3.625 |
| 12 | ScalewayBASIC2-A4C-16G4 vCPU · 16 GB · disk extra · 400 Mbps · unmeteredIPv4 extraArmEUR | $59.63/mo | $3.727 |
| 13 | ScalewaySTARDUST1-S1 vCPU · 1 GB · disk extra · 100 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $3.76/mo | $3.760 |
| 14 | ScalewayBASIC2-A2C-8G2 vCPU · 8 GB · disk extra · 200 Mbps · unmeteredIPv4 extraArmEUR | $31.49/mo | $3.936 |
| 15 | VultrVX1 2 vCPU / 16 GB2 vCPU · 16 GB · 120 GB NVMe · 5,120 GB/mo | $70.08/mo | $4.380 |
| 16 | VultrVX1 4 vCPU / 32 GB4 vCPU · 32 GB · 240 GB NVMe · 6,144 GB/mo | $140.89/mo | $4.403 |
| 17 | VultrVX1 8 vCPU / 64 GB8 vCPU · 64 GB · 480 GB NVMe · 7,168 GB/mo | $281.78/mo | $4.403 |
| 18 | AWS LightsailMemory-optimized 32 GB4 vCPU · 32 GB · 320 GB SSD · 6,000 GB/modedicated | $144.00/mo | $4.500 |
| 19 | AWS LightsailMemory-optimized 64 GB8 vCPU · 64 GB · 640 GB SSD · 7,000 GB/modedicated | $294.00/mo | $4.594 |
| 20 | AWS LightsailMemory-optimized 16 GB2 vCPU · 16 GB · 160 GB SSD · 5,000 GB/modedicated | $74.00/mo | $4.625 |
| 21 | ScalewayDEV1-XL4 vCPU · 12 GB · disk extra · 500 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $56.50/mo | $4.708 |
| 22 | ScalewayDEV1-L4 vCPU · 8 GB · disk extra · 400 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $38.31/mo | $4.789 |
| 23 | ScalewayDEV1-M3 vCPU · 4 GB · disk extra · 300 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $19.79/mo | $4.947 |
| 24 | ScalewayGP1-XS4 vCPU · 16 GB · disk extra · 500 Mbps · unmeteredIPv4 extradedicatedEUR | $79.20/mo | $4.950 |
| 25 | ScalewayGP1-S8 vCPU · 32 GB · disk extra · 800 Mbps · unmeteredIPv4 extradedicatedEUR | $159.30/mo | $4.978 |
| 26 | Akamai / LinodeNanode 1GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 Mbps · 1,000 GB/mo | $5.00/mo | $5.000 |
| 27 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 1 GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,024 GB/mo | $5.00/mo | $5.000 |
| 28 | VultrCloud Compute Regular 1 vCPU / 2 GB1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD · 2,048 GB/mo | $10.00/mo | $5.000 |
| 29 | VultrCloud Compute Regular 2 vCPU / 4 GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 3,072 GB/mo | $20.00/mo | $5.000 |
| 30 | VultrCloud Compute Regular 4 vCPU / 8 GB4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 4,096 GB/mo | $40.00/mo | $5.000 |
| 31 | VultrOptimized Cloud 1 vCPU / 8 GB1 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe · 5,120 GB/modedicated | $40.00/mo | $5.000 |
| 32 | VultrCloud Compute Regular 6 vCPU / 16 GB6 vCPU · 16 GB · 320 GB SSD · 5,120 GB/mo | $80.00/mo | $5.000 |
| 33 | VultrOptimized Cloud 2 vCPU / 16 GB2 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe · 6,144 GB/modedicated | $80.00/mo | $5.000 |
| 34 | VultrCloud Compute Regular 8 vCPU / 32 GB8 vCPU · 32 GB · 640 GB SSD · 6,144 GB/mo | $160.00/mo | $5.000 |
| 35 | VultrOptimized Cloud 4 vCPU / 32 GB4 vCPU · 32 GB · 200 GB NVMe · 8,192 GB/modedicated | $160.00/mo | $5.000 |
| 36 | AWS LightsailGeneral purpose 32 GB8 vCPU · 32 GB · 640 GB SSD · 7,000 GB/moburstable | $164.00/mo | $5.125 |
| 37 | DigitalOceanMemory-Optimized 2 vCPU / 16 GiB2 vCPU · 16 GB · 50 GB SSD · 4,000 GB/modedicated | $84.00/mo | $5.250 |
| 38 | AWS LightsailGeneral purpose 16 GB4 vCPU · 16 GB · 320 GB SSD · 6,000 GB/moburstable | $84.00/mo | $5.250 |
| 39 | DigitalOceanMemory-Optimized 4 vCPU / 32 GiB4 vCPU · 32 GB · 100 GB SSD · 6,000 GB/modedicated | $168.00/mo | $5.250 |
| 40 | ScalewaySTANDARD2-A12C-48G12 vCPU · 48 GB · disk extra · 2,400 Mbps · unmeteredIPv4 extradedicatedArmEUR | $254.24/mo | $5.297 |
No plan matches these filters. Loosen the minimums or pick another region.
How the ranking works
- All-in monthly price. List price in USD before tax, plus the provider’s public IPv4 fee when IPv4 is not included (Scaleway). IPv6-only plans are hidden unless you switch off “Needs public IPv4”. Scaleway prices are in EUR and converted at the daily ECB reference rate.
- Unit cost. All-in price divided by one spec. Lower is better. A plan without a published figure is left out of that tab, for example Scaleway disks (billed separately) or port speeds most providers do not publish.
- Transfer. Plans with unmetered traffic (OVHcloud, Scaleway) are excluded from the $/GB transfer tab, because the cost per GB depends on how much you use.
- What this is not. A vCPU from one provider is not the same speed as a vCPU from another, and shared vCPUs can be throttled. This is a price list, not a benchmark. Check the plan page and the provider before you buy.
- Sources. Vultr, Linode, Scaleway and OVHcloud public APIs; AWS price list files for Lightsail; the DigitalOcean pricing page. Hetzner needs an API token, so it is not listed yet.