Rack Lens · Value ranking
Which VPS gives you the most per dollar?
191 plans from 6 providers, ranked by what one dollar a month buys: vCPU, RAM, disk, port speed and transfer. Prices come from official APIs and pricing pages and are re-checked every day.
Plans191
Providers6
Best $ / vCPU$2.42
Best $ / GB RAM$1.15
Last verified2026-10-11
Price vs Port speed (Mbps)
Each dot is a plan. Dots on the bright line are the efficient frontier: no other plan gives more for the same price or less. Axes are logarithmic.
AWS LightsailAkamai / LinodeDigitalOceanOVHcloudScalewayVultr
Leaderboard: $ / Mbps port
86 plans match. Showing the top 40.
| # | Plan | All-in / mo | $ / Mbps port |
|---|---|---|---|
| 01 | Akamai / LinodeNanode 1GB1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD · 1,000 Mbps · 1,000 GB/mo | $5.00/mo | $0.005 |
| 02 | Akamai / LinodeLinode 2GB1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD · 2,000 Mbps · 2,000 GB/mo | $12.00/mo | $0.006 |
| 03 | Akamai / LinodeLinode 4GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 Mbps · 4,000 GB/mo | $24.00/mo | $0.006 |
| 04 | OVHcloudVPS-3 20276 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe · 2,000 Mbps · unmetered | $14.50/mo | $0.0073 |
| 05 | Akamai / LinodeDedicated 4GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 Mbps · 4,000 GB/modedicated | $36.00/mo | $0.009 |
| 06 | OVHcloudVPS-4 20278 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe · 3,000 Mbps · unmetered | $27.50/mo | $0.0092 |
| 07 | Akamai / LinodeLinode 8GB4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 5,000 Mbps · 5,000 GB/mo | $48.00/mo | $0.0096 |
| 08 | OVHcloudVPS-2 20274 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe · 1,000 Mbps · unmetered | $10.00/mo | $0.01 |
| 09 | OVHcloudVPS-1 20272 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe · 500 Mbps · unmetered | $5.35/mo | $0.0107 |
| 10 | Akamai / LinodeG7 Dedicated 4x22 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 Mbps · 4,000 GB/modedicated | $43.00/mo | $0.0107 |
| 11 | Akamai / LinodePremium 4GB2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD · 4,000 Mbps · 4,000 GB/modedicated | $43.00/mo | $0.0107 |
| 12 | Akamai / LinodeLinode 24GB2 vCPU · 24 GB · 20 GB SSD · 5,000 Mbps · 5,000 GB/modedicated | $60.00/mo | $0.012 |
| 13 | Akamai / LinodeDedicated 8GB4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 5,000 Mbps · 5,000 GB/modedicated | $72.00/mo | $0.0144 |
| 14 | Akamai / LinodeLinode 16GB6 vCPU · 16 GB · 320 GB SSD · 6,000 Mbps · 8,000 GB/mo | $96.00/mo | $0.016 |
| 15 | Akamai / LinodeG7 Dedicated 8x44 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 5,000 Mbps · 5,000 GB/modedicated | $86.00/mo | $0.0172 |
| 16 | Akamai / LinodePremium 8GB4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD · 5,000 Mbps · 5,000 GB/modedicated | $86.00/mo | $0.0172 |
| 17 | Akamai / LinodeLinode 48GB2 vCPU · 48 GB · 40 GB SSD · 6,000 Mbps · 6,000 GB/modedicated | $120.00/mo | $0.02 |
| 18 | Akamai / LinodeDedicated 16GB8 vCPU · 16 GB · 320 GB SSD · 6,000 Mbps · 6,000 GB/modedicated | $144.00/mo | $0.024 |
| 19 | Akamai / LinodeLinode 32GB8 vCPU · 32 GB · 640 GB SSD · 7,000 Mbps · 16,000 GB/mo | $192.00/mo | $0.0274 |
| 20 | Akamai / LinodeG7 Dedicated 16x88 vCPU · 16 GB · 320 GB SSD · 6,000 Mbps · 6,000 GB/modedicated | $173.00/mo | $0.0288 |
| 21 | Akamai / LinodePremium 16GB8 vCPU · 16 GB · 320 GB SSD · 6,000 Mbps · 6,000 GB/modedicated | $173.00/mo | $0.0288 |
| 22 | Akamai / LinodeLinode 90GB4 vCPU · 90 GB · 90 GB SSD · 7,000 Mbps · 7,000 GB/modedicated | $240.00/mo | $0.0343 |
| 23 | ScalewaySTARDUST1-S1 vCPU · 1 GB · disk extra · 100 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $3.76/mo | $0.0376 |
| 24 | Akamai / LinodeDedicated 32GB16 vCPU · 32 GB · 640 GB SSD · 7,000 Mbps · 7,000 GB/modedicated | $288.00/mo | $0.0411 |
| 25 | ScalewayDEV1-S2 vCPU · 2 GB · disk extra · 200 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $10.61/mo | $0.053 |
| 26 | ScalewayDEV1-M3 vCPU · 4 GB · disk extra · 300 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $19.79/mo | $0.066 |
| 27 | ScalewayPOP2-HN-32 vCPU · 4 GB · disk extra · 3,000 Mbps · unmeteredIPv4 extradedicatedEUR | $212.20/mo | $0.0707 |
| 28 | ScalewayCOMPUTE3-X12C-24G12 vCPU · 24 GB · disk extra · 4,000 Mbps · unmeteredIPv4 extradedicatedEUR | $290.50/mo | $0.0726 |
| 29 | ScalewayDEV1-L4 vCPU · 8 GB · disk extra · 400 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $38.31/mo | $0.0958 |
| 30 | ScalewayBASIC3-X4C-8G4 vCPU · 8 GB · disk extra · 700 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $67.90/mo | $0.097 |
| 31 | ScalewayCOMPUTE3-X8C-16G8 vCPU · 16 GB · disk extra · 2,000 Mbps · unmeteredIPv4 extradedicatedEUR | $194.77/mo | $0.0974 |
| 32 | ScalewayCOMPUTE3-X6C-12G6 vCPU · 12 GB · disk extra · 1,500 Mbps · unmeteredIPv4 extradedicatedEUR | $146.88/mo | $0.0979 |
| 33 | ScalewayBASIC3-X16C-32G16 vCPU · 32 GB · disk extra · 3,000 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $293.88/mo | $0.098 |
| 34 | ScalewayCOMPUTE3-X4C-8G4 vCPU · 8 GB · disk extra · 1,000 Mbps · unmeteredIPv4 extradedicatedEUR | $98.98/mo | $0.099 |
| 35 | ScalewayBASIC3-X8C-16G8 vCPU · 16 GB · disk extra · 1,500 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $148.61/mo | $0.0991 |
| 36 | ScalewayBASIC3-X12C-24G12 vCPU · 24 GB · disk extra · 2,250 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $225.04/mo | $0.100 |
| 37 | ScalewayBASIC3-X2C-4G2 vCPU · 4 GB · disk extra · 350 Mbps · unmeteredIPv4 extraEUR | $35.54/mo | $0.102 |
| 38 | ScalewayCOMPUTE3-X2C-4G2 vCPU · 4 GB · disk extra · 500 Mbps · unmeteredIPv4 extradedicatedEUR | $51.13/mo | $0.102 |
| 39 | ScalewaySTANDARD2-A12C-48G12 vCPU · 48 GB · disk extra · 2,400 Mbps · unmeteredIPv4 extradedicatedArmEUR | $254.24/mo | $0.106 |
| 40 | ScalewayBASIC2-A16C-32G16 vCPU · 32 GB · disk extra · 1,600 Mbps · unmeteredIPv4 extraArmEUR | $172.36/mo | $0.108 |
No plan matches these filters. Loosen the minimums or pick another region.
How the ranking works
- All-in monthly price. List price in USD before tax, plus the provider’s public IPv4 fee when IPv4 is not included (Scaleway). IPv6-only plans are hidden unless you switch off “Needs public IPv4”. Scaleway prices are in EUR and converted at the daily ECB reference rate.
- Unit cost. All-in price divided by one spec. Lower is better. A plan without a published figure is left out of that tab, for example Scaleway disks (billed separately) or port speeds most providers do not publish.
- Transfer. Plans with unmetered traffic (OVHcloud, Scaleway) are excluded from the $/GB transfer tab, because the cost per GB depends on how much you use.
- What this is not. A vCPU from one provider is not the same speed as a vCPU from another, and shared vCPUs can be throttled. This is a price list, not a benchmark. Check the plan page and the provider before you buy.
- Sources. Vultr, Linode, Scaleway and OVHcloud public APIs; AWS price list files for Lightsail; the DigitalOcean pricing page. Hetzner needs an API token, so it is not listed yet.